tipp-Challenge 2023
ESC Profis gesucht!
Wer hat das beste Gespür für unseren geliebten Songwettbewerb? Wer ist 2023 die*der würdigste Nachfolger*in von Paul dem Kraken, der ESC Crystal Ball und unserem Titelverteidiger Daniel Klaushofer? Oder behält der Wiener gar den Titel? Lasst es uns herausfinden – in der OGAE Austria Tipp-Challenge 2023.
So läuft sie ab:
- Wir tippen auf Ergebnisse aus dem Semifinale 1, Semifinale 2 und dem Finale des Eurovision Song Contest 2023.
- Mit jedem richtigen Tipp kannst du Punkte sammeln.
- Am Ende gibt es eine*n (oder mehrere) Punktesieger*in.
Das sind die Preise für die Top Drei
Neben jeder Menge Ruhm und Ehre winken den besten Mitspieler*innen tolle Preise:
- Platz 1: Ein ESC Goodie Bag im Wert von € 50 mit coolen Artikeln aus dem offiziellen Eurovision Shop sowie ein € 50-Gutschein von Optik Sattler
- Platz 2 und 3: Jeweils ein € 50-Gutschein von Optik Sattler
Zusätzlich erhalten alle Teilnehmer*innen die Möglichkeit auf eine gratis Sonnenbrille aus dem Sonnenbrillen-Automaten von Optik Sattler in Wien und Graz.
Die OGAE Austria Tipp-Challenge wird unterstützt von Sattler Optik mit den beiden Shops in Wien (Mariahilfer Straße 113, 1060) und Graz (Murgasse 8, 8010)
Punktewertung: Darauf wird getippt
Richtige ESC Profis erahnen nicht nur das Siegerland, deshalb gibt es Punkte auch für richtig vorhergesagte Detailergebnisse des ESC.
Je mehr du richtig hast, desto mehr Punkte kannst du sammeln – das Maximum sind 47 Punkte.
- Qualifikation fürs Finale (entspricht einem Top 10-Platz im Semi 1 & Semi 2): jeweils 1 Pkt. = insg. 20 Pkt.
- Sieg im Semifinale (Semi 1 & Semi 2): jeweils 3 Pkt. = insg. 6 Pkt.
- Top 10-Platz im Finale: jeweils 1 Pkt. = insg. 10 Pkt.
- Juryvoting-Sieger*in im Finale: 3 Pkt.
- Televoting-Sieger*in im Finale: 3 Pkt.
- Sieg im Finale: 5 Pkt.
Semifinale 1
Pro richtig getippter*m Qualifikant*in gibt es jeweils 1 Punkte, für den Tipp auf den Sieg nochmals zusätzlich 3 Punkte.
Diese Länder sind im ersten Semifinale vertreten:
- 🇳🇴 NORWEGEN: Alessandra | Queen of Kings
- 🇲🇹 MALTA: The Busker | Dance (Our Own Party)
- 🇷🇸 SERBIEN: Luke Black | Samo mi se spava
- 🇱🇻 LETTLAND: Sudden Lights | Aijā
- 🇵🇹 PORTUGAL: Mimicat | Ai Coração
- 🇮🇪 IRLAND: Wild Youth | We Are One
- 🇭🇷 KROATIEN: Let 3 | Mama ŠČ!
- 🇨🇭 SCHWEIZ: Remo Forrer | Watergun
- 🇮🇱 ISRAEL: Noa Kirel | Unicorn
- 🇲🇩 MOLDAU: Pasha Parfeny | Soarele și Luna
- 🇸🇪 SCHWEDEN: Loreen | Tattoo
- 🇦🇿 ASERBAIDSCHAN: TuralTuranX | Tell Me More
- 🇨🇿 TSCHECHIEN: Vesna | My Sister’s Crown
- 🇳🇱 NIEDERLANDE: Mia Nicolai & Dion Cooper | Burning Daylight
- 🇫🇮 FINNLAND: Käärijä | Cha Cha Cha
Semifinale 2
Die selben Regeln wie beim ersten Semifinale: 3 Punkte auf den Sieg, 1 Punkt pro richtig getippter Qualifikation. Am Start sind diese 18 Länder:
- 🇩🇰 DÄNEMARK: Reiley | Breaking My Heart
- 🇦🇲 ARMENIEN: Brunette | Future Lover
- 🇷🇴 RUMÄNIEN: Theodor Andrei | D.G.T. (Off and On)
- 🇪🇪 ESTLAND: Alika | Bridges
- 🇧🇪 BELGIEN: Gustaph | Because of You
- 🇨🇾 ZYPERN: Andrew Lambrou | Break a Broken Heart
- 🇮🇸 ISLAND: Diljá | Power
- 🇬🇷 GRIECHENLAND: Victor Vernicos | What They Say
- 🇵🇱 POLEN: Blanka | Solo
- 🇸🇮 SLOWENIEN: Joker Out | Carpe Diem
- 🇬🇪 GEORGIEN: Iru Khechanovi | Echo
- 🇸🇲 SAN MARINO: Piqued Jacks | Like an Animal
- 🇦🇹 ÖSTERREICH: Teya & Salena | Who the Hell Is Edgar?
- 🇦🇱 ALBANIEN: Albina & Familja Kelmendi | Duje
- 🇱🇹 LITAUEN: Monika Linkytė | Stay
- 🇦🇺 AUSTRALIEN: Voyager | Promise
Finale
Im Finale gibt es stolze 21 Punkte zu holen:
Wir tippen nicht nur auf die*den Gesamt-Sieger*in (= 5 Punkte), sondern auch auf Jury- und Televoting-Sieger*in (= jeweils 3 Punkte) sowie auf eine Top 10-Platzierung (= pro richtigem Land jeweils 1 Punkt).
Fix im Finale qualifiziert sind die „Big 5“ sowie die letztjährigen Gewinner:
- 🇩🇪 DEUTSCHLAND: Lord of the Lost | Blood & Glitter
- 🇫🇷 FRANKREICH: La Zarra | Évidemment
- 🇮🇹 ITALIEN: Marco Mengoni | Due vite
- 🇪🇸 SPANIEN: Blanca Paloma | Eaea
- 🇺🇦 UKRAINE: Tvorchi | Heart Of Steel
- 🇬🇧 VEREINIGTES KÖNIGREICH: Mae Muller | I Wrote a Song
ERGEBNISSE
Hier ist das Endergebnis unserer Tipp-Challenge 2023 inkl. Such-, Filter- und Sortierungsfunktion.
Rang | Name | (Bundes)Land | Punkte Semi 1 | Punkte Semi 2 | Punkte Finale | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Sokic | Salzburg | 13 | 12 | 18 | 43 |
2. | Peter Hilpold | Tirol | 13 | 10 | 19 | 42 |
3. | Elias Kuen | Tirol | 12 | 12 | 17 | 41 |
3. | Silvia Kössler | Tirol | 11 | 12 | 18 | 41 |
4. | Chris Maitz | Wien | 13 | 9 | 18 | 40 |
4. | Daniel Klaushofer | Wien | 13 | 9 | 18 | 40 |
4. | Marcos Maximilian Tritremmel | Steiermark | 12 | 9 | 19 | 40 |
5. | Gregor Schallgruber | Niederösterreich | 13 | 9 | 17 | 39 |
5. | Mario Hanousek | Wien | 13 | 9 | 17 | 39 |
5. | Michael Stangl | Wien | 13 | 8 | 18 | 39 |
5. | Nico Ullreich | Niederösterreich | 12 | 9 | 18 | 39 |
5. | Christian Schön | Niederösterreich | 12 | 9 | 18 | 39 |
5. | Stefan Ball | Deutschland | 12 | 9 | 18 | 39 |
6. | Meret Baumann | Schweiz | 10 | 10 | 18 | 38 |
6. | Andreas Wimmer | Niederösterreich | 10 | 9 | 19 | 38 |
6. | Florian Mahler | Niederösterreich | 10 | 9 | 19 | 38 |
6. | Stefan Gruber | Österreich | 12 | 10 | 16 | 38 |
6. | Sonja Imai | Wien | 13 | 8 | 17 | 38 |
6. | Cornelius Köck | Wien | 13 | 8 | 17 | 38 |
6. | Tobias Fuchs | Wien | 12 | 9 | 17 | 38 |
7. | Michael Gramann | Steiermark | 10 | 9 | 18 | 37 |
7. | Gerald Rainer | Kärnten | 10 | 9 | 18 | 37 |
7. | Haris Tutkur | Steiermark | 12 | 9 | 16 | 37 |
8. | Hubert Szlamczyk | Wien | 13 | 9 | 14 | 36 |
8. | Roman Guttenbrunner | Wien | 13 | 9 | 14 | 36 |
8. | Peter Riegler | Wien | 10 | 9 | 17 | 36 |
8. | Florian Ladenstein | Wien | 10 | 8 | 18 | 36 |
8. | Richard Mesarić | Wien | 12 | 9 | 15 | 36 |
8. | Alexander Pearl | Wien | 9 | 9 | 18 | 36 |
8. | Michael Moser | Wien | 12 | 7 | 17 | 36 |
8. | Ivan Burdiugov | Wien | 12 | 7 | 17 | 36 |
8. | Jelena Pycha | Wien | 12 | 6 | 18 | 36 |
9. | Lucas Hudribusch | Niederösterreich | 13 | 9 | 13 | 35 |
9. | Manu Tiefnig | Wien | 13 | 8 | 14 | 35 |
9. | Ernst Lorenz | Wien | 9 | 8 | 18 | 35 |
9. | Thomas Molnar | Wien | 12 | 8 | 15 | 35 |
9. | Patrick Binder | Wien | 9 | 8 | 18 | 35 |
9. | George Gourgi | Wien | 9 | 8 | 18 | 35 |
9. | Luis Sumariva | Wien | 11 | 9 | 15 | 35 |
9. | Bernd Klug | Vorarlberg | 8 | 9 | 18 | 35 |
9. | Katharina Diewald | Wien | 8 | 9 | 18 | 35 |
9. | Lea Larcher | Tirol | 12 | 6 | 17 | 35 |
9. | Stefan Kojout | Wien | 11 | 7 | 17 | 35 |
9. | Marco Schreuder | Wien | 12 | 12 | 11 | 35 |
9. | Nicole Jirku | Österreich | 12 | 12 | 11 | 35 |
10. | Alexander Lohrey | Deutschland | 13 | 9 | 12 | 34 |
10. | Otto Krappmann | Deutschland | 10 | 9 | 15 | 34 |
10. | Benjamin Weber | Wien | 9 | 8 | 17 | 34 |
10. | Daniel Kainz | Steiermark | 11 | 7 | 16 | 34 |
11. | David Bayer | Wien | 13 | 9 | 11 | 33 |
11. | Petra Maneval | Deutschland | 13 | 9 | 11 | 33 |
11. | Hermann Hafenscher | Burgenland | 12 | 9 | 12 | 33 |
11. | Carina Hudribusch | Niederösterreich | 12 | 9 | 12 | 33 |
11. | Damian Antosz | Wien | 12 | 9 | 12 | 33 |
11. | Luise Haiden | Wien | 12 | 9 | 12 | 33 |
11. | Niko Grujic | Wien | 9 | 8 | 16 | 33 |
11. | Matthias Schuh | Wien | 9 | 8 | 16 | 33 |
11. | Stefan Graf | Wien | 12 | 8 | 13 | 33 |
11. | Christian Denk | Burgenland | 9 | 7 | 17 | 33 |
12. | Bernd Reisner | Burgenland | 10 | 8 | 14 | 32 |
12. | Andreas Pranieß | Deutschland | 10 | 8 | 14 | 32 |
12. | Daniel Pointner | Wien | 10 | 8 | 14 | 32 |
12. | Katharina Feda | Oberösterreich | 12 | 9 | 11 | 32 |
12. | Alex Jahn | Niederösterreich | 12 | 8 | 12 | 32 |
12. | Daniel Thalhamer | Wien | 12 | 8 | 12 | 32 |
12. | Harald Pinter | Wien | 12 | 8 | 12 | 32 |
12. | Norbert Reiner | Wien | 12 | 8 | 12 | 32 |
12. | Bernd Heinrich-Piebel | Steiermark | 9 | 8 | 15 | 32 |
12. | Johannes Heinrich-Piebel | Steiermark | 9 | 8 | 15 | 32 |
12. | Marcel Fina | Steiermark | 8 | 7 | 17 | 32 |
12. | Cliff Hoffmann | Tirol | 8 | 7 | 17 | 32 |
12. | Peter Chen | Österreich | 11 | 7 | 14 | 32 |
13. | Nina Perberschlager | Oberösterreich | 9 | 8 | 14 | 31 |
13. | Erich Merkl | Niederösterreich | 9 | 8 | 14 | 31 |
13. | Dietmar Dellanoi | Vorarlberg | 9 | 8 | 14 | 31 |
13. | Björn Lemke | Wien | 11 | 8 | 12 | 31 |
13. | Patrick Reiterer | Wien | 11 | 8 | 12 | 31 |
14. | Bertl Heissenberger | Niederösterreich | 10 | 8 | 12 | 30 |
14. | Christopher Schulz | Deutschland | 9 | 9 | 12 | 30 |
14. | Johannes Lechner | Oberösterreich | 13 | 7 | 10 | 30 |
14. | Sibylle Penz-Eymann | Deutschland | 12 | 8 | 10 | 30 |
14. | Cornelius Pirk | Wien | 9 | 8 | 13 | 30 |
14. | Richart Schneider | Wien | 12 | 8 | 10 | 30 |
14. | Christoph Sutrich | Wien | 8 | 9 | 13 | 30 |
14. | Robert Koczett | Wien | 12 | 7 | 11 | 30 |
14. | Rene Milich | Wien | 11 | 8 | 11 | 30 |
15. | Yannick Brandner | Wien | 12 | 9 | 8 | 29 |
15. | Gerhard Djuracek | Wien | 11 | 9 | 9 | 29 |
15. | Nicolas Hofbauer | Wien | 12 | 7 | 10 | 29 |
15. | Marcel Zettl | Steiermark | 8 | 8 | 13 | 29 |
15. | Fabio Tauderer | Tirol | 8 | 7 | 14 | 29 |
15. | Robert Wild | Tirol | 8 | 7 | 14 | 29 |
16. | Michael Rauchmann | Wien | 9 | 8 | 11 | 28 |
16. | Bastian Pfalzer | Tirol | 9 | 8 | 11 | 28 |
16. | Julian Kruse | Wien | 8 | 8 | 12 | 28 |
16. | Karl Schmidl | Niederösterreich | 8 | 7 | 13 | 28 |
16. | Gerhard Lechner | Wien | 10 | 18 | 28 | |
17. | Medaris Hrustanovic | Wien | 9 | 8 | 10 | 27 |
17. | Guillermo Herraez Cubino | Steiermark | 11 | 7 | 9 | 27 |
18. | Werner Marcher | Wien | 11 | 7 | 8 | 26 |
18. | Michael Rill | Niederösterreich | 8 | 6 | 12 | 26 |
18. | Dunia Kaisi | Wien | 10 | 6 | 10 | 26 |
18. | Elisabeth Sutrich | Österreich | 9 | 17 | 26 | |
19. | Nadja Farcher | Wien | 8 | 8 | 9 | 25 |
19. | Klaus Woryna | Deutschland | 8 | 8 | 9 | 25 |
20. | Lea Pachner | Oberösterreich | 11 | 8 | 4 | 23 |
20. | Dalila Moser | Wien | 12 | 11 | 23 | |
21. | Christian Hofer | Steiermark | 13 | 9 | 22 | |
21. | Robert Gilge | Wien | 12 | 7 | 3 | 22 |
22. | Florian Tusi | Schweiz | 13 | 8 | 21 | |
22. | Richard Triendl | Vorarlberg | 13 | 8 | 21 | |
22. | Raphael Schabhüttl | Wien | 9 | 12 | 21 | |
23. | Johannes Baumgarten | Deutschland | 13 | 7 | 20 | |
23. | Bernhard Rumplmaier | Wien | 12 | 8 | 20 | |
24. | Sascha Langer | Wien | 12 | 7 | 19 | |
24. | Günther Amesbauer | Steiermark | 10 | 9 | 19 | |
25. | Henrik Eder | Tirol | 8 | 10 | 18 | |
25. | Fredi Dobra | Deutschland | 7 | 11 | 18 | |
25. | Hamid Sadiković | Wien | 18 | 18 | ||
25. | Vicky Pon | Wien | 18 | 18 | ||
25. | Stefan Gabler | Wien | 18 | 18 | ||
26. | Simon Graser | Wien | 9 | 8 | 17 | |
26. | Justin Büchter | Deutschland | 9 | 8 | 17 | |
26. | Lukas Schuecker | Wien | 9 | 8 | 17 | |
26. | Thomas Edelmann | Wien | 8 | 9 | 17 | |
26. | Dennis Kisielewski | Wien | 8 | 9 | 17 | |
26. | Stefan Pawlata | Steiermark | 7 | 5 | 5 | 17 |
27. | Marcel Falk | Wien | 9 | 7 | 16 | |
27. | Michael Bachler | Wien | 9 | 7 | 16 | |
27. | Kenan Gracic | Wien | 8 | 8 | 16 | |
27. | Lukas Gruber | Niederösterreich | 16 | 16 | ||
27. | Alexander Jarmic | Niederösterriech | 16 | 16 | ||
27. | Katharina Pütz | Wien | 16 | 16 | ||
28. | Katharina Scheichl | Wien | 8 | 7 | 15 | |
28. | Karin Ofenbeck | Wien | 8 | 7 | 15 | |
28. | Margareta Sironic | Kroatien | 15 | 15 | ||
29. | Nina Jarmic | Niederösterreich | 14 | 14 | ||
29. | Stefan Kasper | Wien | 14 | 14 | ||
29. | Mitra Azad | Wien | 14 | 14 | ||
29. | Marlene Wallisch | Wien | 14 | 14 | ||
29. | Sarah Wachter | Wien | 14 | 14 | ||
30. | Manfred Waltl | Tirol | 7 | 6 | 13 | |
30. | Maciej Pajak | Wien | 13 | 13 | ||
30. | Irmgard Koller | Wien | 13 | 13 | ||
31. | Harald Egger | Wien | 7 | 5 | 12 | |
31. | Martina Pöttschacher | Niederösterreich | 12 | 12 | ||
31. | Dhana Irsara | Belgien | 12 | 12 | ||
31. | Magdalena Fabianits | Wien | 12 | 12 | ||
31. | Pauline Binder | Wien | 12 | 12 | ||
31. | David Riegler | Wien | 12 | 12 | ||
31. | Alexander Bogner | Wien | 12 | 12 | ||
31. | Emily Nathan | Niederösterreich | 12 | 12 | ||
32. | Anna Mayer | Wien | 11 | 11 | ||
32. | Markus Dürnberger | Niederösterreich | 11 | 11 | ||
32. | Franziska Heiß | Oberösterreich | 11 | 11 | ||
32. | Jakob Heitmann | Deutschland | 11 | 11 | ||
33. | Elias Seiler | Wien | 10 | 10 | ||
33. | Nir Hauschner | Israel | 10 | 10 | ||
34. | Daniel Fluch | Oberösterreich | 9 | 9 | ||
34. | Eva Haslinger | Wien | 9 | 9 | ||
34. | Xenia Lazarevic | Wien | 9 | 9 | ||
34. | Johannes Obererlacher | Wien | 9 | 9 | ||
34. | Melissa Erhardt | Wien | 9 | 9 | ||
34. | Catrin Promper | Wien | 9 | 9 | ||
35. | Marslino Abdelmalek | Wien | 8 | 8 | ||
35. | Kerolos Bakhit | Wien | 8 | 8 | ||
35. | Hannes Erl | Deutschland | 8 | 8 | ||
35. | Philipp Molli | Wien | 8 | 8 | ||
35. | Andreas Weinbacher | Wien | 8 | 8 | ||
35. | Thomas Wittstock | Deutschland | 8 | 8 | ||
35. | Elena Mitterhofer | Wien | 8 | 8 | ||
35. | Fiore Streit | Wien | 8 | 8 | ||
36. | Richy Mulle | Salzburg | 7 | 7 | ||
36. | Robert Profunser | Tirol | 7 | 7 | ||
36. | Florian Holzer | Steiermark | 7 | 7 | ||
36. | Kristina Ljubek | Wien | 7 | 7 | ||
36. | Jana Möseler | Wien | 7 | 7 | ||
36. | Jan Wollenschläger | Wien | 7 | 7 | ||
37. | Rene Haas | Wien | 6 | 6 | ||
37. | Sabine Muhr | Wien | 6 | 6 | ||
37. | Dewayne Barkley | Deutschland | 6 | 6 | ||
38. | Max Mo | Wien | 5 | 5 | ||
39. | Karm Marx | Deutschland | 4 | 4 | ||
40. | Bernhard Kobler | Wien | 3 | 3 |
Teilnahme- & Datenschutz-Bedingungen
Stand: 22.03.2023