tipp-Challenge 2022
ESC Profis gesucht!
Wer hat das beste Gespür für unseren geliebten Songwettbewerb? Wer kann die Ergebnisse des ESC 2022 am genauesten voraussagen? Lasst es uns herausfinden – in der OGAE Austria Tipp-Challenge 2022.
And: The results are in! Wir gratulieren wir unserem diesjährigen Gewinner Daniel Klaushofer. Der Wiener hat über die gesamte Woche beeindruckende 43 Punkte (von möglichen 47) gesammelt. Im ersten Semi hatte er Island und die Schweiz nicht weiter gesehen, im zweiten Semi dann Rumänien. Das Finalergebnis hat er mit Ausnahme der Top 10-Platzierung von Portugal absolut korrekt vorausgehen. Chapeau!
Erfahre in unserem eigenen Beitrag mehr über die Ergebnisse und Details aus der Tipp-Challenge 2022.
So läuft sie ab:
- Wir tippen auf Ergebnisse aus dem Semifinale 1, Semifinale 2 und dem Finale des Eurovision Song Contest 2022.
- Mit jedem richtigen Tipp kannst du Punkte sammeln.
- Am Ende gibt es eine*n (oder mehrere) Punktesieger*innen.
Das sind die Preise für die TOP DREI
Neben jeder Menge Ruhm und Ehre winken den besten Mitspieler*innen tolle Preise:
- Platz 1: Ein ESC-Goodie Bag im Wert von € 40 mit coolen Artikeln aus dem offiziellen Eurovision Shop sowie ein € 50-Gutschein von Optik Sattler
- Platz 2 und 3: Jeweils ein € 50-Gutschein von Optik Sattler
Zusätzlich erhalten alle Teilnehmer*innen die Möglichkeit auf eine gratis Sonnenbrille aus dem Sonnenbrillen-Automaten von Optik Sattler in Wien und Graz.
Die OGAE Austria Tipp-Challenge wird unterstützt von Sattler Optik mit den beiden Shops in Wien (Mariahilfer Straße 113, 1060) und Graz (Murgasse 8, 8010)
Punktewertung: Darauf wird getippt
Wir tippen (aber) nicht nur auf die*den Sieger*in des diesjährigen ESC, sondern auch auf einzelne Detailergebnisse.
Je mehr du richtig hast, desto mehr Punkte kannst du sammeln – das Maximum sind 47 Punkte.
- Qualifikation fürs Finale (entspricht einem Top 10-Platz im Semi 1 & Semi 2): jeweils 1 Pkt. = insg. 20 Pkt.
- Sieg im Semifinale (Semi 1 & Semi 2): jeweils 3 Pkt. = insg. 6 Pkt.
- Top 10-Platz im Finale: jeweils 1 Pkt. = insg. 10 Pkt.
- Juryvoting-Sieger*in im Finale: 3 Pkt.
- Televoting-Sieger*in im Finale: 3 Pkt.
- Sieg im Finale: 5 Pkt.
Semifinale 1
Wer den Sieg der Ukraine 🇺🇦 korrekt getippt hat, bekommt 3 Punkte. Außerdem gibt es für jede*n richtig getippten*r Qualifikant*in jeweils 1 Punkt. Diese Länder haben sich qualifiziert und kommen daher in Frage (in alphabetischer Reihenfolge):
- 🇦🇲 ARMENIEN: Rosa Linn | Snap
- 🇬🇷 GRIECHENLAND: Amanda Georgiadis Tenfjord | Die Together
- 🇮🇸 ISLAND: Sigga, Beta & Elín | Með hækkandi sól
- 🇱🇹 LITAUEN: Monika Liu | Sentimentai
- 🇲🇩 MOLDAU: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov | Trenuleţul
- 🇳🇱 NIEDERLANDE: S10 | De Diepte
- 🇳🇴 NORWEGEN: Subwoolfer | Give That Wolf A Banana
- 🇵🇹 PORTUGAL: MARO | Saudade, saudade
- 🇨🇭 SCHWEIZ: Marius Bear | Boys Do Cry
- 🇺🇦 UKRAINE: Kalush Orchestra | Stefania
Semifinale 2
Die selben Regeln wie beim ersten Semifinale: 3 Punkte auf den Sieg (Schweden 🇸🇪 hat dieses Semifinale für sich entschieden) sowie 1 Punkt pro richtig getippter Qualifikation. Diese zehn Beiträge sind weitergekommen (ebenfalls alphabetisch geordnet):
- 🇦🇺 AUSTRALIEN: Sheldon Riley | Not The Same
- 🇦🇿 ASERBAIDSCHAN: Nadir Rüstəmli | Fade To Black
- 🇧🇪 BELGIEN: Jérémie Makiese | Miss You
- 🇪🇪 ESTLAND: Stefan | Hope
- 🇫🇮 FINNLAND: The Rasmus | Jezebel
- 🇵🇱 POLEN: Ochman | River
- 🇷🇴 RUMÄNIEN: WRS | Llámame
- 🇸🇪 SCHWEDEN: Cornelia Jakobs | Hold Me Closer
- 🇷🇸 SERBIEN: Konstrakta | In Corpore Sano
- 🇨🇿 TSCHECHIEN: We Are Domi | Lights Off
Finale
Im Finale gibt es stolze 21 Punkte zu holen: Denn wir tippen nicht nur auf die*den Gesamt-Sieger*in (= 5 Punkte), sondern auch auf Jury- und Televoting-Sieger*in (= jeweils 3 Punkte).
- Gesamtsieger: 🇺🇦 Ukraine
- Jury-Sieger: 🇬🇧 Vereinigtes Königreich
- Televoting-Sieger: 🇺🇦 Ukraine
Außerdem gibt es Punkte für eine Top 10-Platzierung (= pro richtigem Land jeweils 1 Punkt). Wieviele der Top hattest du richtig?
- 🇺🇦 UKRAINE | Kalush Orchestra – Stefania
- 🇬🇧 VEREINIGTES KÖNIGREICH | Sam Ryder – Space Man
- 🇪🇸 SPANIEN | Chanel – SloMo
- 🇸🇪 SCHWEDEN | Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
- 🇷🇸 SERBIEN | Konstrakta – In Corpore Sano
- 🇮🇹 ITALIEN | Mahmood & Blanco – Brividi
- 🇲🇩 MOLDAU | Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov – Trenuleţul
- 🇬🇷 GRIECHENLAND | Amanda Georgiadis Tenfjord – Die Together
- 🇵🇹 PORTUGAL | MARO – Saudade, saudade
- 🇳🇴 NORWEGEN | Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
ERGEBNISSE
Hier findest du den Endstand unserer Tipp-Challenge 2022 inkl. Such-, Filter- und Sortierungsfunktion.
Rang | Name | (Bundes)Land | Punkte Semi 1 | Punkte Semi 2 | Punkte Finale | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Klaushofer | Wien | 11 | 12 | 20 | 43 |
2. | Andreas Wimmer | Niederösterreich | 10 | 12 | 19 | 41 |
2. | Christoph Maitz | Wien | 8 | 13 | 20 | 41 |
2. | Gregor Schallgruber | Niederösterreich | 11 | 10 | 20 | 41 |
2. | Katharina Diewald | Wien | 11 | 11 | 19 | 41 |
2. | Marco Schreuder | Wien | 10 | 13 | 18 | 41 |
3. | Florian Mahler | Niederösterreich | 10 | 11 | 19 | 40 |
3. | Hermann Hafenscher | Wien | 10 | 12 | 18 | 40 |
3. | Jelena Pycha | Wien | 11 | 10 | 19 | 40 |
3. | Michael Rauchmann | Wien | 10 | 11 | 19 | 40 |
4. | Christian Hofer | Steiermark | 11 | 12 | 16 | 39 |
4. | Peter Hilpold | Belgien | 11 | 10 | 18 | 39 |
5. | Bertl Heissenberger | Niederösterreich | 11 | 11 | 16 | 38 |
5. | Eva Haslinger | Wien | 10 | 12 | 16 | 38 |
5. | Florian Tusi | Schweiz | 11 | 11 | 16 | 38 |
5. | Harald Pinter | Wien | 10 | 9 | 19 | 38 |
5. | Justin Büchter | Deutschland | 12 | 10 | 16 | 38 |
5. | Petra Maneval | Deutschland | 11 | 11 | 16 | 38 |
5. | Richart Schneider | Wien | 11 | 10 | 17 | 38 |
5. | Stefan Pawlata | Steiermark | 12 | 10 | 16 | 38 |
6. | Richard Mesarić | Wien | 10 | 11 | 16 | 37 |
6. | Gerhard Lechner | Wien | 10 | 11 | 16 | 37 |
6. | Marcos Tritremmel | Steiermark | 10 | 11 | 16 | 37 |
6. | Sascha Frasz | Burgenland | 9 | 11 | 17 | 37 |
7. | Patrick Binder | Vorarlberg | 9 | 11 | 16 | 36 |
7. | Christian Schön | Wien | 11 | 11 | 14 | 36 |
7. | Johannes Lechner | Oberösterreich | 11 | 12 | 13 | 36 |
7. | Michael Stangl | Wien | 9 | 12 | 15 | 36 |
7. | Peter Riegler | Wien | 10 | 11 | 15 | 36 |
7. | Manu Tiefnig | Wien | 10 | 11 | 15 | 36 |
7. | Silvia Kössler | Tirol | 10 | 11 | 15 | 36 |
8. | Michael Bachler | Wien | 10 | 10 | 15 | 35 |
8. | Catrin Promper | Wien | 10 | 9 | 16 | 35 |
8. | Claudia Weymayer-Czaak | Wien | 7 | 12 | 16 | 35 |
8. | Stefan Kasper | Wien | 9 | 11 | 15 | 35 |
9. | Dalila Moser | Wien | 8 | 10 | 16 | 34 |
9. | Emily Nathan | Wien | 10 | 11 | 13 | 34 |
9. | Johannes Heinrich-Piebel | Steiermark | 10 | 10 | 14 | 34 |
9. | Klaus Huemer | Oberösterreich | 10 | 11 | 13 | 34 |
9. | Daniel Pointner | Wien | 11 | 9 | 14 | 34 |
9. | Louis Hanhart | Wien | 11 | 8 | 15 | 34 |
9. | Sibylle Penz-Eymann | Deutschland | 11 | 11 | 12 | 34 |
10. | Erich Merkl | Niederösterreich | 10 | 10 | 13 | 33 |
10. | Henrik Eder | Tirol | 12 | 13 | 8 | 33 |
10. | Nadja Farcher | Wien | 11 | 11 | 11 | 33 |
10. | Rene Milich | Wien | 11 | 11 | 11 | 33 |
11. | Günther Amesbauer | Steiermark | 8 | 12 | 12 | 32 |
11. | Bernd Reisner | Burgenland | 10 | 11 | 11 | 32 |
11. | Mario Hanousek | Wien | 10 | 10 | 12 | 32 |
11. | Manuel Dünfründt | Vorarlberg | 10 | 11 | 11 | 32 |
11. | Sascha Langer | Wien | 11 | 7 | 14 | 32 |
12. | Andreas Sattler | Wien | 9 | 11 | 11 | 31 |
12. | David Bayer | Wien | 10 | 10 | 11 | 31 |
12. | Björn Lemke | Wien | 10 | 12 | 9 | 31 |
12. | Robert Koczett | Wien | 10 | 7 | 14 | 31 |
13. | Bernd Klug | Vorarlberg | 11 | 10 | 9 | 30 |
13. | Gerhard Djuracek | Wien | 7 | 9 | 14 | 30 |
13. | Ernst Lorenz | Wien | 10 | 12 | 8 | 30 |
13. | Haris Tutkur | Steiermark | 8 | 11 | 11 | 30 |
13. | Oliver Mayer | Wien | 9 | 11 | 10 | 30 |
14. | Fredi Dobra | Deutschland | 10 | 9 | 10 | 29 |
14. | Luise Haiden | Wien | 6 | 10 | 13 | 29 |
14. | Michael Rill | Niederösterreich | 7 | 10 | 12 | 29 |
14. | Nikola Grujic | Wien | 7 | 7 | 15 | 29 |
14. | Alex Pearl | Wien | 7 | 11 | 11 | 29 |
14. | Andreas Pranieß | Deutschland | 8 | 11 | 10 | 29 |
14. | Ivan Sokic | Salzburg | 11 | 10 | 8 | 29 |
15. | Katharina Feda | Oberösterreich | 11 | 10 | 7 | 28 |
15. | Nadja Mitterwallner | Steiermark | 10 | 8 | 10 | 28 |
15. | Stefanie Koppelstätter | Oberösterreich | 6 | 6 | 16 | 28 |
16. | Dunia Kaisi | Wien | 7 | 8 | 12 | 27 |
16. | Julian Kruse | Wien | 10 | 11 | 6 | 27 |
16. | Daniel Kainz | Steiermark | 10 | 10 | 7 | 27 |
16. | Lea Larcher | Tirol | 10 | 7 | 10 | 27 |
16. | Luki Schre | Wien | 7 | 7 | 13 | 27 |
16. | Irene Horner | Niederösterreich | 8 | 11 | 8 | 27 |
16. | Michael Weymayer | Wien | 6 | 10 | 11 | 27 |
16. | Michael Karner | Deutschland | 10 | 11 | 6 | 27 |
16. | Thomas Molnar | Wien | 7 | 12 | 8 | 27 |
16. | Patrick Wild | Tirol | 11 | 16 | 27 | |
16. | Tobias Fuchs | Wien | 10 | 10 | 7 | 27 |
17. | Cornelius Pirk | Wien | 4 | 11 | 11 | 26 |
17. | Dominik Edlinger | Wien | 8 | 11 | 7 | 26 |
17. | Elisabeth Sutrich | Wien | 10 | 10 | 6 | 26 |
18. | Christopher Schulz | Deutschland | 9 | 10 | 6 | 25 |
18. | David Ditlbacher | Tirol | 7 | 11 | 7 | 25 |
18. | Christoph Sutrich | Wien | 10 | 15 | 25 | |
18. | Hubert Szlamczyk | Wien | 8 | 6 | 11 | 25 |
19. | Kenan Gracic | Wien | 7 | 10 | 7 | 24 |
19. | Manfred Waltl | Tirol | 7 | 10 | 7 | 24 |
19. | Saskia Zeilinger | Steiermark | 10 | 14 | 24 | |
20. | Werner Marcher | Wien | 10 | 6 | 7 | 23 |
20. | Guillermo Herraez Cubino | Steiermark | 10 | 5 | 8 | 23 |
20. | Marcel Zettl | Steiermark | 10 | 13 | 23 | |
20. | Patrick Reiterer | Wien | 6 | 12 | 5 | 23 |
20. | Gerald Rainer | Kärnten | 11 | 12 | 23 | |
20. | René Kern | Steiermark | 9 | 8 | 6 | 23 |
20. | Thomas Kölbl | Niederösterreich | 6 | 9 | 8 | 23 |
20. | Robert Groiss | Oberösterreich | 6 | 9 | 7 | 22 |
21. | Robert Wild | Tirol | 9 | 12 | 21 | |
21. | Tobias Kalser | Tirol | 9 | 12 | 21 | |
22. | Max Bauer | Wien | 10 | 10 | 20 | |
22. | Karin Ofenbeck | Wien | 7 | 13 | 20 | |
22. | Peter Debenjack | Schweiz (Steiermark) | 8 | 7 | 5 | 20 |
22. | Sonja Imai | Wien | 8 | 12 | 20 | |
23. | Alexander Lohrey | Deutschland | 19 | 19 | ||
23. | Fabio Tauderer | Tirol | 7 | 12 | 19 | |
23. | Marco Aberl | Oberösterreich | 8 | 11 | 19 | |
23. | Franz Palmsteiner | Niederösterreich | 7 | 12 | 19 | |
23. | Silvia Waldbach | Wien | 19 | 19 | ||
24. | Bernd Heinrich-Piebel | Steiermark | 9 | 9 | 18 | |
24. | Heribert Scheikl | Wien | 18 | 18 | ||
24. | Peter K. Sein | Deutschland | 9 | 9 | 18 | |
24. | Patrik Stöckl | Wien | 18 | 18 | ||
25. | Dominique Reijman | Niederlande | 17 | 17 | ||
25. | Albert Dunai | Wien | 17 | 17 | ||
25. | Hartmut Aden | Deutschland | 5 | 7 | 5 | 17 |
25. | Julian Mahler | Niederösterreich | 17 | 17 | ||
25. | Kathrin Simma | Wien | 17 | 17 | ||
25. | Katja Eder | Wien | 10 | 7 | 17 | |
25. | Roland Oehler | Deutschland | 10 | 7 | 17 | |
26. | Birgit Schuller | Wien | 6 | 10 | 16 | |
26. | Kathrin Glatzel | Wien | 16 | 16 | ||
26. | Matthias Karner | Deutschland | 9 | 7 | 16 | |
26. | Rainer Hons | Wien | 10 | 6 | 16 | |
27. | Ivan Burdiugov | Wien | 15 | 15 | ||
27. | Denise Kaiser | Wien | 15 | 15 | ||
27. | Flora Neubert | Wien | 15 | 15 | ||
27. | Kevin Karakoc | Wien | 15 | 15 | ||
27. | Kerstin Reisinger | Wien | 15 | 15 | ||
27. | Luisa Eser | Wien | 15 | 15 | ||
27. | Marcel Falk | Wien | 15 | 15 | ||
27. | Markus Vetchy | Wien | 15 | 15 | ||
27. | Nelly Rommel | Wien | 15 | 15 | ||
27. | Ferenc Takacs | Wien | 15 | 15 | ||
27. | Zarko Pejic | Wien | 15 | 15 | ||
28. | Benjamin Weber | Wien | 14 | 14 | ||
28. | Jakob Klein | Wien | 14 | 14 | ||
28. | Jaqui Gam | Wien | 14 | 14 | ||
28. | Julia Lipska | Wien | 14 | 14 | ||
28. | Mariia Kyrychenko | Wien | 14 | 14 | ||
28. | Michael Slama | Wien | 14 | 14 | ||
28. | Michi Milner | Niederösterreich | 14 | 14 | ||
28. | Uldana Mussabekova | Wien | 14 | 14 | ||
28. | Melanie Prodinger | Wien | 14 | 14 | ||
28. | Claudia Seemann | Wien | 14 | 14 | ||
28. | Peter Stark | Wien | 14 | 14 | ||
28. | Setareh Eskandari | Wien | 14 | 14 | ||
28. | Viki Weißgerber | Wien | 14 | 14 | ||
28. | Viktoria Scherb | Wien | 14 | 14 | ||
29. | Andreas Rothe | Wien | 13 | 13 | ||
29. | Vanessa Gogl | Wien | 13 | 13 | ||
29. | Lejla Jahic | Wien | 13 | 13 | ||
29. | Gerald Rainer | Kärnten | 13 | 13 | ||
29. | Sarah Kellermann | Wien | 13 | 13 | ||
30. | Lukas Mayr | Wien | 12 | 12 | ||
30. | Alexander Hörl | Oberösterreich | 12 | 12 | ||
30. | Mathilde Bailey | Wien | 12 | 12 | ||
30. | Erwin Klammer | Wien | 12 | 12 | ||
30. | Fee Clemens | Wien | 12 | 12 | ||
30. | Katharina Scheichl | Wien | 12 | 12 | ||
30. | Tomasz Gajda | Wien | 12 | 12 | ||
30. | Clara Nordmann | Wien | 12 | 12 | ||
30. | Tara Hadzic | wien | 12 | 12 | ||
30. | Veronica Mars | Wien | 12 | 12 | ||
30. | Viktoria Hammerschmidt | Niederösterreich | 12 | 12 | ||
31. | Judith Leon | Wien | 11 | 11 | ||
31. | Lea Michalak | Wien | 11 | 11 | ||
31. | Mihaela Hubert | Wien | 11 | 11 | ||
31. | Nico Ullreich | Niederösterreich | 11 | 11 | ||
31. | Matteo Onida | Wien | 11 | 11 | ||
31. | Petra Völkerer | Wien | 11 | 11 | ||
31. | Samson Sandrieser-Leon | Wien | 11 | 11 | ||
31. | Tamara Trojan | Wien | 11 | 11 | ||
32. | Anna Grassler | Wien | 10 | 10 | ||
32. | Michaela Danieliková | Wien | 10 | 10 | ||
32. | Michael Brauneis | Wien | 10 | 10 | ||
32. | Ludwig Oberklammer | Wien | 10 | 10 | ||
32. | Robert Gilge | Wien | 10 | 10 | ||
32. | Santiago Seoane Portela | Deutschland | 10 | 10 | ||
32. | Selina Treichl | Wien | 10 | 10 | ||
32. | Vera Lochmann | Tirol | 10 | 10 | ||
33. | Andreas Weinbacher | Wien | 9 | 9 | ||
33. | Dewayne Barkley | Deutschland | 9 | 9 | ||
33. | Jana Unterganschnigg | Wien | 9 | 9 | ||
33. | Magdalena Bischofer | Wien | 9 | 9 | ||
33. | Hannah Prendecky | Wien | 9 | 9 | ||
34. | Roderick Martin | Wien | 8 | 8 | ||
35. | Ada Sil Patterer | Wien | 7 | 7 | ||
35. | Jason Schübeck | Deutschland | 7 | 7 | ||
35. | Georg Dieplinger | Oberösterreich | 7 | 7 | ||
35. | Jozef Kruszynski | Wien | 7 | 7 | ||
35. | Markus Weber | Steiermark | 7 | 7 | ||
35. | Patrick Stergonschegg | Wien | 7 | 7 | ||
35. | Thomas Unwichtig | Niederösterreich | 7 | 7 | ||
36. | Fedaa Alarnaoot | Wien | 6 | 6 | ||
36. | Harald Egger | Wien | 6 | 6 | ||
36. | Laura Moosbrugger | Wien | 6 | 6 | ||
36. | Philipp Mottinger | Wien | 6 | 6 | ||
36. | Daniel Oeler | Niederösterreich | 6 | 6 | ||
37. | Johannes Benzinger | Wien | 5 | 5 | ||
37. | Sandra Mähr | Tirol | 5 | 5 |
Teilnahme- & Datenschutz-Bedingungen
Stand: 07.03.2022