Second Chance Contest 2021 geht nach Norwegen

Vi har ett resultat! Der schwedische OGAE Fanclub hat in einer eigenen YouTube-Show das Ergebnis des diesjährigen Second Chance Contest bekannt gegeben.

Mit nur 14 Beiträgen war das Startfeld so klein wie schon lange nicht mehr. Die Namen der Teilnehmenden liest sich trotzdem wie das „Who is Who“ der letzten Song Contest-Jahre: Eric SaadeBlas CantóJüri Pootsmann und die Televoting-Sieger aus 2019 KEiiNO. Die Norweger sollten in einer packenden Aufholjagd während des Votings und mit einer neuen Rekord-Punktezahl den 35. Second Chance Contest für sich entscheiden – bereits zum fünften Mal für das nordische Land.

Wir gratulieren KEiiNO und der OGAE Norway zu dem überragenden Sieg.

Die Show kannst du dir hier nochmals ansehen. William Schmatz und Jad Ghafarian führen dich die spannenden 37 Minuten und haben gleich zu Beginn eine ganz besondere Überraschung:

Das abschließende Ranking sieht wie folgt aus:

  1. NORWEGEN: KEiiNO – “Monument” | 440 Pkt.
  2. SCHWEDEN: Eric Saade – “Every Minute” | 353 Pkt.
  3. ITALIEN: Irama – “La genesi del tuo colore” | 326 Pkt.
  4. FINNLAND: Ilta – “Kelle mä soitan” | 219 Pkt.
  5. KROATIEN: Bernarda – “Colors” | 163 Pkt.
  6. FRANKREICH: Pony X – “Amour fou” | 159 Pkt.
  7. LITAUEN: Gebrasy – “Where’d You Want to Go?” | 141 Pkt.
  8. SPANIEN: Blas Cantó – “Memoria” | 137 Pkt.
  9. ISRAEL: Eden Alene – “Ue La La” | 119 Pkt.
  10. ESTLAND: Jüri Pootsmann – “Magus melanhoolia” | 106 Pkt.
  11. PORTUGAL: Neev – “Dancing in the Stars” | 106 Pkt.
  12. ALBANIEN: Era Rusi – “Zjarri im” | 53 Pkt.
  13. DÄNEMARK: Chief 1 & Thomas Buttenschøn – “Højt over skyerne” | 35 Pkt.
  14. RUSSLAND: Therr Maitz – “Future is Bright” | 21 Pkt.

Hier kommt nochmals der Gewinnerbeitrag, der beim norwegischen Vorentscheid Melodi Grand Prix 2021 auf dem zweiten Platz landete. Das Trio musste sich TIX mit „Fallen Angels“ geschlagen geben, der immerhin 100.000 Anrufe mehr hatte. Im Second Chance waren die Fans aber ganz klar auf der Seite von Alexandra, Tom und Fred.

So hat die OGAE Austria gestimmt

Das Ranking unseres Fanclubs entsteht durch eure Wertungen. Vielen Dank fürs zuverlässige Mitmachen. So hat die OGAE Austria entschieden:

  1. NORWEGEN | KEiiNO – “Monument” | 192 Punkte = 12 Punkte
  2. ITALIEN | Irama – “La genesi del tuo colore” | 163 Punkte = 10 Punkte
  3. PORTUGAL | Neev – “Dancing in the Stars” | 158 Punkte = 8 Punkte
  4. SCHWEDEN | Eric Saade – “Every Minute” | 157 Punkte = 7 Punkte
  5. FINNLAND | Ilta – “Kelle mä soitan” | 148 Punkte = 6 Punkte
  6. SPANIEN | Blas Cantó – “Memoria” | 143 Punkte = 5 Punkte
  7. FRANKREICH | Pony X – “Amour fou” | 123 Punkte = 4 Punkte
  8. KROATIEN | Bernarda – “Colors” | 117 Punkte = 3 Punkte
  9. DÄNEMARK | Chief 1 & Thomas Buttenschøn – “Højt over skyerne” | 106 Punkte = 2 Punkte
  10. ISRAEL | Eden Alene – “Ue La La” | 91 Punkte = 1 Punkt
  11. ESTLAND | Jüri Pootsmann – “Magus melanhoolia” | 89 Punkte
  12. RUSSLAND | Therr Maitz – “Future is Bright” | 71 Punkte
  13. LITAUEN | Gebrasy – “Where’d You Want to Go?” | 64 Punkte
  14. ALBANIEN | Era Rusi – “Zjarri im” | 60 Punkte

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert