Second Chance: Die norwegischen Zwillinge für Schweden

Schweden hat heute Abend ein weiteres Mal Eurovision-Geschichte geschrieben: Denn im Second Chance Contest der OGAE International gewinnen die Zwillingsbrüder Marcus & Martinus mit ihrem Song „Air“ haushoch und mit 36 Zählern Vorsprung auf ihr Heimatland Norwegen.

Der Sieg der OGAE Schweden ist vor allem deswegen beachtlich, da es bereits der 18. blau-gelbe Triumph in der 37-jährigen Geschichte des Second Chance Contest ist. Den Skandinaviern fehlt nur noch ein weiterer Titel im nächsten Jahr, um die Hälfte aller Bewerbe für sich entschieden zu haben.

Nach dem letztjährigen Sieg mit MEDINA ist den Schweden heuer neben der Titelverteidigung noch ein weiteres ganz besonderes Kunststück gelungen: Sowohl der Eurovision Song Contest als auch der Second Chance Contest gehen heuer in den Norden. Dieses Double gab es bisher erst ein einziges Mal. 1991 haben Carola und Pernilla Wahlgreen – wenig verwunderlich – für Schweden den ersten Doppelpack klar gemacht.

Transformation der beiden Norweger: Von Kindern zu Superstars

Die Zwillinge Marcus und Martinus Gunnarsen starten ihre Musikkarriere im Alter von 10. Sie gewinnen den norwegischen Musikwettbewerb „Melodi Grand Prix Junior 2012“, nehmen unter anderem Songs mit Madcon auf und touren als Support mit Jason Derulo. Möglicherweise erinnerst du dich noch an den Song Contest 2017 in Kiew. Damals haben die beiden die norwegischen Jury-Punkte bekannt gegeben. In den letzten Jahren bemühen sie sich darum, international noch bekannter zu werden. Sie gewinnen das schwedische „The Masked Singer“ und werden im heurigen Melodifestivalen „Runner up“ von Loreen und in weiterer Folge Starter beim Second Chance Contest.

Der schwedische Fanclub als Host hat einmal mehr bewiesen, wie viel Liebe und Begeisterung in einen solchen Bewerb gesteckt werden kann. Die unterhaltsame und kurzweilige Final-Show kannst du dir jederzeit auf YouTube ansehen.

Detailergebnisse Second Chance Contest 2023

Was tut sich abseits der schwedischen Dominanz im Second Chance Contest? Norwegen und Italien – zwei Gewinnerländer in den letzten Jahren – können sich erneut ziemlich weit vorne platzieren: Platz 2 und 4. Die finnische Boyband KUUMAA wird mit Bronze belohnt (wir sehen sie ziemlich bald im OGAE Song Contest wieder) und unsere Nachbarn aus Deutschland landen auf Platz 12. Der Song aus Lettland bleibt in diesem Jahr sogar punktlos.

Zwei ESC-Bekannte beim Second Chance Contest: Ulrikke für Norwegen (Platz 2) und SunStroke Project für Rest Of The World (Platz 16)

37 OGAE-Fanclubs haben weltweit in den letzten Wochen über die 23 Starter*innen abgestimmt – das ist das Detailergebnis:

  1. 🇸🇪 SCHWEDEN | Marcus & Martinus – Air | 322 Punkte
  2. 🇳🇴 NORWEGEN | Ulrikke – Honestly | 286 Punkte
  3. 🇫🇮 FINNLAND | KUUMAA – Ylivoimainen | 252 Punkte
  4. 🇮🇹 ITALIEN | Lazza – CENERE | 179 Punkte
  5. 🇪🇸 SPANIEN | Vicco – Nochentera | 164 Punkte
  6. 🇷🇸 SERBIEN | Filip Baloš – Novi plan drugi san | 161 Punkte
  7. 🇷🇴 BELGIEN | Chérine – Ça M’Ennuie Pas | 125 Punkte
  8. 🇪🇪 ESTLAND | OLLIE – Venom | 112 Punkte
  9. 🇺🇦 UKRAINE | Jerry Heil – When God Shut The Door | 89 Punkte
  10. 🇵🇱 POLEN | Jann – Gladiator | 84 Punkte
  11. 🇦🇱 ALBANIEN | Elsa Lila – Evita | 49 Punkte
  12. 🇩🇪 DEUTSCHLAND | Will Church – Hold On | 48 Punkte
  13. 🇵🇹 PORTUGAL | Edmundo Inácio – A Festa | 38 Punkte
  14. 🇩🇰 DÄNEMARK | EYJAA – I Was Gonna Marry Him | 27 Punkte
  15. 🇭🇷 KROATIEN | Harmonija Disonance – Nevera- Lei Lei | 26 Punkte
  16. 🇲🇩 REST OF THE WORLD (MOLDAU) | SunStroke Project – Yummy Mommy | 17 Punkte
  17. 🇮🇪 IRLAND | CONNOLLY – Midnight Summer Night | 16 Punkte
  18. 🇱🇹 LITAUEN | Ruta MUR – So Low | 13 Punkte
  19. 🇷🇴 RUMÄNIEN | Andreea D Folclor Orchestra – Perinita Mea | 10 Punkte
  20. 🇨🇿 TSCHECHIEN | RODAN – Introvert Party Club | 7 Punkte
  21. 🇮🇸 ISLAND | Langi Seli og Skuggarnir – OK | 4 Punkte
  22. 🇲🇹 MALTA | Ryan Hilli – In The Silence | 1 Punkte
  23. 🇱🇻 LETTLAND | 24.Avenija – You Said | 0 Punkte

Ergebnis der OGAE Austria

Und wie habt ihr abgestimmt? 58 Mitglieder der OGAE Austria – und damit so viele wie noch nie – haben bereits im Juli ihre Lieblingssongs gereiht und das Gewinnerduo ebenfalls ganz klar auf Platz 1 gesehen: 12 Punkte aus Österreich für Schweden (Punktesprecher Michael lies sich sogar zu einer Klaviereinlage von „Air“ hinreißen).

Platz 2 für Italien, gefolgt von Norwegen und Finnland. In den österreichischen Top 4 finden sich also dieselben Länder wie auch im Schlussklassement. Knapp keinen Punkt gibt es übrigens für Will Church aus Deutschland, er landet mit 143 Punkten auf dem 11. Platz.

  1. 🇸🇪 SCHWEDEN | Marcus & Martinus – Air | 291 Punkte = 12 Punkte
  2. 🇮🇹 ITALIEN | Lazza – CENERE | 283 Punkte = 10 Punkte
  3. 🇳🇴 NORWEGEN | Ulrikke – Honestly | 277 Punkte = 8 Punkte
  4. 🇫🇮 FINNLAND | KUUMAA – Ylivoimainen | 228 Punkte = 7 Punkte
  5. 🇵🇱 POLEN | Jann – Gladiator | 222 Punkte = 6 Punkte
  6. 🇷🇸 SERBIEN | Filip Baloš – Novi plan drugi san | 210 Punkte = 5 Punkte
  7. 🇺🇦 UKRAINE | Jerry Heil – When God Shut The Door | 178 Punkte = 4 Punkte
  8. 🇪🇸 SPANIEN | Vicco – Nochentera | 169 Punkte = 3 Punkte
  9. 🇷🇴 BELGIEN | Chérine – Ça M’Ennuie Pas | 150 Punkte = 2 Punkte
  10. 🇭🇷 KROATIEN | Harmonija Disonance – Nevera- Lei Lei | 144 Punkte = 1 Punkt
  11. 🇩🇪 DEUTSCHLAND | Will Church – Hold On | 143 Punkte
  12. 🇪🇪 ESTLAND | OLLIE – Venom | 139 Punkte
  13. 🇱🇹 LITAUEN | Ruta MUR – So Low | 138 Punkte
  14. 🇲🇩 REST OF THE WORLD (MOLDAU) | SunStroke Project – Yummy Mommy | 126 Punkte
  15. 🇮🇪 IRLAND | CONNOLLY – Midnight Summer Night | 95 Punkte
  16. 🇵🇹 PORTUGAL | Edmundo Inácio – A Festa | 94 Punkte
  17. 🇩🇰 DÄNEMARK | EYJAA – I Was Gonna Marry Him | 92 Punkte
  18. 🇦🇱 ALBANIEN | Elsa Lila – Evita | 90 Punkte
  19. 🇲🇹 MALTA | Ryan Hilli – In The Silence | 82 Punkte
  20. 🇨🇿 TSCHECHIEN | RODAN – Introvert Party Club | 70 Punkte
  21. 🇱🇻 LETTLAND | 24.Avenija – You Said | 59 Punkte
  22. 🇮🇸 ISLAND | Langi Seli og Skuggarnir – OK | 49 Punkte
  23. 🇷🇴 RUMÄNIEN | Andreea D Folclor Orchestra – Perinita Mea | 35 Punkte

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert