Grand Prix d’Autriche
Gewinner*innen-Galerie
Vorhang auf für alle bisherigen Gewinner*innen unseres Clubbewerbs und jene Mitglieder, die die erfolgreichen Beiträge eingereicht haben.
Jahr | Titel | Interpret*in | Teilnehmer*in | Punkte |
---|---|---|---|---|
1996 | Con te partiro | Andrea Bocelli | Elfriede Hofer † | 126 |
1997 | s' Vreneli vom Guggisberg | Christine Lauterburg | Kay Bakenhus | 151 |
1998 | Lava | Alkistis Protopsalti | Thomas Biegler | 158 |
1999 | Moram | Doris Dragovic | Erich Waba | 196 |
2000 | Svarta änkan | Nanne Grönvall | Thomas Biegler | 169 |
2001 | Moi ... Lolita | Alizee | Roman Leschitz | 169 |
2002 | Driver dagg faller regn | Andreas Lundstedt | Wolfgang Merkens | 174 |
2003 | Hela världen för mig | Sanna Nielsen | Franz Schmidt † | 137 |
2004 | Bortom tid och rum | Nina & Kim | Christian Weiss | 142 |
2005 | Luna de miel | Paloma San Basilio | Franz Gruber † | 93 |
2006 | Alle porte del sole | Gigliola Cinquetti | Reinhard Ehret | 104 |
2007 | Sjumilakliv | Martin Stenmarck | Bernd Reisner | 132 |
2008 | The Hurting Kind | Maria Haukaas | Marco Schreuder | 103 |
2009 | S'eroteyomai | Chrispa | Peter Gössnitzer | 95 |
2010 | Lidt i fem | Rasmus Seebach | Roland Putz | 93 |
2011 | Maledetta primavera | Loretta Goggi | Marcos Maximilian Tritremmel | 143 |
2012 | Unbreakable | Conchita Wurst | Marcos Maximilian Tritremmel | 118 |
2013 | Do You Want The Truth Or Something Beautiful? | Paloma Faith | Marcos Maximilian Tritremmel | 127 |
2014 | Strong | London Grammar | Bernd Heinrich-Piebel | 101 |
2015 | Firestorm | Conchita | Bernd Heinrich-Piebel | 185 |
2016 | Te despertaré | Pastora Soler | Marcos Maximilian Tritremmel | 219 |
2017 | Someday | Hera Björk | Liam Lynskey | 176 |
2018 | Montagne verdi | Marcella Bella | Marcos Maximilian Tritremmel | 172 |
2019 | Vincent | Sarah Connor | Manfred Eckhardt | 263 |
2020 | Non succederà più | Claudia Mori feat. Adriano Celentano | Marcos Maximilian Tritremmel | 270 |
2021 | Dance Like Nobody's Watching | Saara Aalto | Elias Kuen | 207 |
2022 | Eternal Flame | The Bangles | Marcos Maximilian Tritremmel | 200 |
Alle Beiträge anhören
In dieser Playlist haben wir alle Gewinner*innen-Beitrage zusammengetragen, viel Spaß beim Hören und Immer-Wieder-Hören dieser einmaligen Songs.
Weitere Informationen:
- Übersicht Grand Prix d’Autriche
- Beitragsarchiv (mit allen bisher eingereichten Songs)
- Weltrangliste (Ewigen-Besten-Liste aller Teilnehmer*innen)
- Rekorde & Facts zu unserem Clubbewerb
- Teilnahmebedingungen des Grand Prix d’Autriche