Grand Prix d’Autriche
Weltrangliste
Seit dem Bestehen des Clubbewerbs wird die „Weltrangliste“ geführt – unsere Ewigen-Besten-Liste.
Finalteilnehmer*innen sammeln im Rahmen des jährlichen „Grand Prix d’Autriche“ Punkte für die Weltrangliste. Je länger ein Bewerb vorbei ist, desto weniger wert werden diese Punkte (der 1. Platz im Jahr 2024 wird 29 Mal mehr gewichtet, als der 1. Platz aus 1996).
Platz | Mitglied | beste Top 3-Platzierung | letzte Final-Teilnahme | Anzahl Final-Teilnahmen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos Maximilian Tritremmel | 1 | 2022 | 20 | 7.532 |
2 | Marco Schreuder | 1 | 2024 | 15 | 4.817 |
3 | Bernd Heinrich-Piebel | 1 | 2024 | 8 | 4.261 |
4 | Manfred Wally | 2 | 2021 | 19 | 3.942 |
5 | Roman Leschitz | 1 | 2018 | 20 | 3.899 |
6 | Liam Lynskey | 1 | 2021 | 9 | 3.602 |
7 | David Schuler | 2 | 2024 | 10 | 3.555 |
8 | Manfred Eckhardt | 1 | 2024 | 8 | 3.394 |
9 | Peter K. Seibold | 2 | 2021 | 8 | 3.318 |
10 | Markus Dürnberger | 2 | 2019 | 13 | 2.837 |
11 | Theresia Unger | 3 | 2021 | 7 | 2.764 |
12 | Norbert Reiner | 2019 | 12 | 2.664 | |
13 | René Kern | 2024 | 11 | 2.648 | |
14 | Bernd Wochele | 2021 | 10 | 2.592 | |
15 | Alexander Lohrey | 2023 | 6 | 2.531 | |
16 | Peter Gössnitzer | 1 | 2015 | 11 | 2.523 |
17 | Florian Tusi | 2 | 2023 | 12 | 2.519 |
18 | Erich Waba | 1 | 2016 | 13 | 2.518 |
19 | Christian Weiss | 1 | 2015 | 16 | 2.462 |
20 | Marcel Zettl | 2023 | 6 | 2.383 | |
21 | Lukas Hasenauer | 2021 | 5 | 2.324 | |
22 | Julian Kruse | 2024 | 7 | 2.294 | |
23 | Stefan Ball | 2017 | 10 | 2.145 | |
24 | Reinhard Ehret | 1 | 2014 | 13 | 2.058 |
25 | Klaus Huemer | 2023 | 4 | 1.995 | |
26 | Roland Putz | 1 | 2013 | 15 | 1.971 |
27 | Franz Palmsteiner | 2018 | 8 | 1.967 | |
28 | Alfred Griesebner | 2021 | 6 | 1.891 | |
29 | Franz Schmidt | 1 | 2013 | 14 | 1.887 |
30 | Johannes Heinrich-Piebel | 2024 | 5 | 1.838 | |
31 | Thomas Kölbl | 2 | 2021 | 3 | 1.825 |
32 | Michael Weymayer | 2022 | 7 | 1.754 | |
33 | Alexander von Sallach | 2024 | 8 | 1.681 | |
34 | Dietmar Dellanoi | 3 | 2019 | 14 | 1.627 |
35 | Christoph Seibitz | 2023 | 4 | 1.616 | |
36 | Andreas Sattler | 2 | 2021 | 3 | 1.570 |
37 | Bernd Reisner | 1 | 2024 | 9 | 1.567 |
38 | Thomas Biegler | 1 | 2009 | 13 | 1.551 |
39 | Peter Debenjack | 3 | 2022 | 6 | 1.495 |
40 | Petra Maneval | 2024 | 6 | 1.465 | |
41 | Robert Wild | 2024 | 2 | 1.454 | |
42 | Claudia Weymayer-Czaak | 2021 | 6 | 1.436 | |
43 | Manuela Tiefnig | 2023 | 3 | 1.342 | |
44 | Benjamin Weber | 2024 | 3 | 1.341 | |
45 | Franz Gruber | 1 | 2014 | 11 | 1.290 |
46 | Stefan Schaden | 3 | 2018 | 6 | 1.270 |
47 | Hannes Embacher | 2021 | 3 | 1.263 | |
48 | Otto Krappmann | 1 | 2024 | 2 | 1.262 |
49 | Michael Bachler | 3 | 2022 | 2 | 1.221 |
50 | Michael Stangl | 2022 | 3 | 1.195 | |
51 | Nicolas Hofbauer | 3 | 2024 | 2 | 1.190 |
52 | Werner Marcher | 2024 | 3 | 1.138 | |
53 | Elias Kuen | 1 | 2024 | 2 | 1.099 |
54 | Peter Riegler | 2 | 2024 | 3 | 1.032 |
55 | Michael Holzknecht | 2 | 2024 | 2 | 1.030 |
56 | Gerd Upmeyer | 2 | 2009 | 10 | 990 |
57 | Andreas Walzl | 2 | 2013 | 3 | 980 |
58 | Sascha Langer | 2024 | 3 | 973 | |
59 | Wolfgang Weber | 2009 | 11 | 960 | |
60 | Ernst Lorenz | 2020 | 2 | 939 | |
61 | Kristian Blazevic | 2023 | 2 | 928 | |
62 | Sabine Schicho | 2019 | 3 | 913 | |
63 | Hannes Schweiger | 3 | 2022 | 11 | 903 |
64 | Erich Merkl | 2014 | 2 | 886 | |
65 | Sabine Dvorak | 2021 | 2 | 867 | |
66 | Katharina Diewald | 1 | 2023 | 1 | 840 |
66 | Alkis Vlassakakis | 2013 | 5 | 840 | |
68 | Kerstin Schinnerl | 2023 | 3 | 836 | |
69 | Robert Groiss | 2023 | 2 | 835 | |
70 | Michael Rill | 2024 | 4 | 834 | |
71 | Daniel Schaebs | 3 | 2024 | 1 | 812 |
72 | Markus Adamira | 2023 | 4 | 804 | |
73 | Alex Pearl | 2022 | 2 | 796 | |
74 | Markus Stephan | 2 | 2006 | 9 | 783 |
75 | Anita Reisner | 2007 | 8 | 736 | |
76 | René Milich | 3 | 2021 | 1 | 728 |
77 | Harald Egger | 2024 | 1 | 696 | |
78 | Daniel Pointner | 2024 | 2 | 683 | |
79 | Max Bauer | 2022 | 1 | 675 | |
80 | Daniel Kainz | 2024 | 2 | 665 | |
81 | Peter Leinfellner | 2023 | 2 | 655 | |
82 | Sascha Mutavdzic | 2011 | 5 | 647 | |
83 | Manuel Foissner | 3 | 2024 | 1 | 644 |
84 | Richart Schneider | 2024 | 1 | 638 | |
85 | Thomas Schwingenschlögel | 3 | 2017 | 3 | 637 |
86 | Christian Kulmer | 2 | 2017 | 2 | 634 |
87 | Fredi Dobra | 2023 | 1 | 616 | |
88 | Dirk Schmalenberg | 2007 | 7 | 613 | |
89 | Patrick Binder | 2023 | 2 | 602 | |
90 | Wolfgang Merkens | 1 | 2006 | 9 | 595 |
91 | Nina Riegler | 2020 | 2 | 590 | |
92 | Andreas Thurner | 2015 | 2 | 580 | |
93 | Alexander Nitt | 2021 | 3 | 564 | |
94 | Luis Sumariva Bernal | 2018 | 2 | 550 | |
95 | Karin Pointner | 2024 | 2 | 549 | |
96 | Rainer Hons | 2014 | 1 | 532 | |
97 | Julian Wüstner | 2018 | 1 | 529 | |
98 | Johannes Lechner | 2020 | 2 | 512 | |
99 | Robert Koczett | 2019 | 1 | 504 | |
100 | Nils Hoffmann | 2009 | 2 | 499 | |
101 | Georg Schweiger | 2021 | 3 | 494 | |
102 | Oliver Schlicht | 2005 | 5 | 487 | |
103 | Patrick Reiterer | 2023 | 1 | 476 | |
104 | Eva Altinger | 2014 | 1 | 475 | |
105 | Manfred Waltl | 2024 | 1 | 464 | |
106 | Matthias Langheiter-Tutschek | 2005 | 4 | 463 | |
107 | Tim Herrscher | 2014 | 1 | 456 | |
108 | Gernot Bischof | 2015 | 1 | 440 | |
109 | Jan Bitter | 2024 | 1 | 435 | |
110 | Martin Huber | 2009 | 5 | 429 | |
111 | Thomas Molnar | 2023 | 1 | 420 | |
112 | Daniel Oeler | 2019 | 1 | 408 | |
113 | Patrick Stergonschegg | 2020 | 1 | 400 | |
114 | Reinhard Frodl | 2007 | 3 | 399 | |
115 | Mats Nicolai | 3 | 2004 | 5 | 398 |
116 | Michael Rauchmann | 2013 | 5 | 386 | |
117 | Friedericke Kern | 3 | 2011 | 1 | 384 |
118 | Sandra Fink | 2015 | 1 | 380 | |
119 | Harald Tamegger | 2011 | 2 | 359 | |
120 | Günter Löffler | 2004 | 5 | 354 | |
121 | Christian Sotler | 2014 | 1 | 342 | |
121 | Dominik Edlinger | 2017 | 2 | 342 | |
123 | Henrik Eder | 2023 | 1 | 336 | |
123 | Christian Waldhauser | 2019 | 1 | 336 | |
125 | Daniel Nöbauer | 2020 | 2 | 328 | |
126 | Nick King | 3 | 2005 | 5 | 323 |
127 | Chris Maitz | 2022 | 1 | 297 | |
128 | Dewayne Barkley | 2020 | 2 | 295 | |
129 | Djulijan Ramakic | 2013 | 1 | 288 | |
130 | Samo Koler | 2003 | 4 | 280 | |
131 | Karl Gartler | 2002 | 3 | 275 | |
132 | Richard Nakowitsch | 2008 | 4 | 270 | |
133 | Fabio Tauderer | 2023 | 1 | 252 | |
134 | Volker Ehlers | 2003 | 4 | 246 | |
135 | Irene Horner | 2022 | 1 | 243 | |
136 | Abhijit Mitra | 2010 | 4 | 237 | |
137 | Oliver Mayer | 2020 | 1 | 225 | |
138 | Björn Degen | 2022 | 1 | 216 | |
139 | Georg Waschak | 2010 | 1 | 210 | |
140 | Mario Lackner | 3 | 2001 | 2 | 208 |
141 | Sven Klier | 2003 | 3 | 205 | |
142 | Kay Bakenhus | 1 | 2000 | 5 | 183 |
143 | Jürgen Lukas | 2011 | 1 | 176 | |
144 | David Tax | 2008 | 1 | 169 | |
145 | Nicole Maurer | 2015 | 1 | 160 | |
146 | Thomas Dresner | 2009 | 4 | 158 | |
147 | Stefan Pawlata | 2020 | 1 | 150 | |
148 | Berthold Glauer | 2 | 1999 | 3 | 142 |
149 | Karl Schmidl | 2023 | 1 | 140 | |
150 | Elfriede Hofer | 1 | 2002 | 4 | 137 |
151 | Guido Lagler | 2007 | 1 | 132 | |
152 | Andreas Schwarzmayr | 2000 | 4 | 131 | |
153 | Christa Bradler | 2014 | 1 | 114 | |
154 | Filip Nieradzik | 2022 | 1 | 108 | |
155 | Ernst Apfelthaler | 3 | 2000 | 4 | 104 |
156 | Iris Rehm | 2007 | 1 | 96 | |
156 | Matteo Onida | 2019 | 1 | 96 | |
158 | Christian Karl Bittner | 2000 | 2 | 95 | |
159 | Sonja Mauracher | 2004 | 1 | 90 | |
160 | Frank Doerfel | 2000 | 3 | 88 | |
161 | Franz Schwarzinger | 2001 | 2 | 82 | |
162 | Andreas Hofbauer | 2022 | 1 | 81 | |
163 | Andrea Götz | 2011 | 1 | 80 | |
164 | Oliver Lepold | 1998 | 3 | 79 | |
165 | Stefan Petzner | 2000 | 2 | 72 | |
166 | Sven Koblischek | 2000 | 2 | 67 | |
167 | Alen Ivanic | 2008 | 1 | 65 | |
168 | Peter Chen | 2024 | 1 | 58 | |
169 | Sascha Steffien | 1997 | 2 | 49 | |
170 | Thomas Ponbauer | 1999 | 3 | 47 | |
171 | Harald Baumgartner | 1999 | 1 | 44 | |
172 | Christian Ude | 1998 | 2 | 40 | |
172 | Gerhard Senkyr | 1999 | 1 | 40 | |
174 | Niki Horvath | 1998 | 3 | 39 | |
175 | Irving Wolther | 1997 | 2 | 38 | |
176 | Gerald Grünauer | 2004 | 1 | 36 | |
176 | Friedrich Eckhardt | 2013 | 1 | 36 | |
178 | Dietmar Schürhagl | 3 | 1998 | 3 | 26 |
179 | Harutyun Hakobyan | 2020 | 1 | 25 | |
180 | Sören Wilkening | 2001 | 1 | 24 | |
181 | Roland Öhler | 2017 | 1 | 21 | |
182 | Dagmar Pesta | 1996 | 1 | 2 | |
183 | Andreas Horvath | 1996 | 1 | 1 |
Weitere Informationen:
- Übersicht Grand Prix d’Autriche
- Gewinner*innen-Galerie (von 1996 bis heute)
- Beitragsarchiv (mit allen bisher eingereichten Songs)
- Rekorde & Facts zu unserem Clubbewerb
- Teilnahmebedingungen des Grand Prix d’Autriche