Grand Prix d’Autriche
Weltrangliste
Seit dem Bestehen des Clubbewerbs wird die „Weltrangliste“ geführt – unsere Ewigen-Besten-Liste.
Finalteilnehmer*innen sammeln im Rahmen des jährlichen „Grand Prix d’Autriche“ Punkte für die Weltrangliste. Je länger ein Bewerb vorbei ist, desto weniger wert werden diese Punkte (der 1. Platz im Jahr 2022 wird 27 Mal mehr gewichtet, als der 1. Platz aus 1996).
Platz | Mitglied | beste Top 3-Platzierung | letzte Final-Teilnahme | Anzahl Final-Teilnahmen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos Maximilian Tritremmel | 1 | 2022 | 20 | 7532 |
2 | Marco Schreuder | 1 | 2021 | 13 | 4198 |
3 | Manfred Wally | 2 | 2021 | 19 | 3942 |
4 | Roman Leschitz | 1 | 2018 | 20 | 3899 |
5 | Bernd Heinrich-Piebel | 1 | 2022 | 7 | 3681 |
6 | Liam Lynskey | 1 | 2021 | 9 | 3602 |
7 | Peter K. Seibold | 2 | 2021 | 8 | 3318 |
8 | Markus Dürnberger | 2 | 2019 | 13 | 2837 |
9 | Theresia Unger | 3 | 2021 | 7 | 2764 |
10 | Norbert Reiner | 2019 | 12 | 2664 | |
11 | Bernd Wochele | 2021 | 10 | 2592 | |
12 | Peter Gössnitzer | 1 | 2015 | 11 | 2523 |
13 | Erich Waba | 1 | 2017 | 13 | 2518 |
14 | Florian Tusi | 2 | 2018 | 11 | 2491 |
15 | Christian Weiss | 1 | 2015 | 16 | 2462 |
16 | Alexander Lohrey | 2022 | 5 | 2419 | |
17 | René Kern | 2018 | 10 | 2416 | |
18 | Lukas Hasenauer | 2021 | 5 | 2324 | |
19 | Manfred Eckhardt | 1 | 2022 | 6 | 2289 |
20 | David Schuler | 2 | 2022 | 8 | 2248 |
21 | Stefan Ball | 2017 | 10 | 2145 | |
22 | Julian Kruse | 2022 | 6 | 2091 | |
23 | Reinhard Ehret | 1 | 2014 | 13 | 2058 |
24 | Roland Putz | 1 | 2013 | 15 | 1971 |
25 | Franz Palmsteiner | 2018 | 8 | 1967 | |
26 | Alfred Griesebner | 2021 | 6 | 1891 | |
27 | Franz Schmidt | 1 | 2013 | 14 | 1887 |
28 | Marcel Zettl | 2021 | 5 | 1879 | |
29 | Thomas Kölbl | 2 | 2021 | 3 | 1825 |
30 | Michael Weymayer | 2022 | 7 | 1754 | |
31 | Dietmar Dellanoi | 3 | 2019 | 14 | 1627 |
32 | Andreas Sattler | 2 | 2021 | 3 | 1570 |
33 | Thomas Biegler | 1 | 2009 | 13 | 1551 |
34 | Peter Debenjack | 3 | 2022 | 6 | 1495 |
35 | Claudia Weymayer-Czaak | 2021 | 6 | 1436 | |
36 | Klaus Huemer | 2022 | 3 | 1323 | |
37 | Franz Gruber | 1 | 2014 | 11 | 1290 |
38 | Stefan Schaden | 3 | 2018 | 6 | 1270 |
39 | Hannes Embacher | 2021 | 3 | 1263 | |
40 | Michael Bachler | 3 | 2022 | 2 | 1221 |
41 | Michael Stangl | 2022 | 3 | 1195 | |
42 | Johannes Heinrich-Piebel | 2017 | 4 | 1171 | |
43 | Petra Maneval | 2021 | 5 | 1117 | |
44 | Christoph Seibitz | 2021 | 3 | 1028 | |
45 | Gerd Upmeyer | 2 | 2009 | 10 | 990 |
46 | Andreas Walzl | 2 | 2013 | 3 | 980 |
47 | Wolfgang Weber | 2009 | 11 | 960 | |
48 | Ernst Lorenz | 2020 | 2 | 939 | |
49 | Sabine Schicho | 2019 | 3 | 913 | |
50 | Hannes Schweiger | 3 | 2022 | 11 | 903 |
51 | Alexander von Sallach | 2017 | 7 | 898 | |
52 | Peter Riegler | 2 | 2022 | 2 | 887 |
53 | Erich Merkl | 2014 | 2 | 886 | |
54 | Sabine Dvorak | 2021 | 2 | 867 | |
55 | Bernd Reisner | 1 | 2022 | 8 | 842 |
56 | Alkis Vlassakakis | 2013 | 5 | 840 | |
57 | Alex Pearl | 2022 | 2 | 796 | |
58 | Markus Stephan | 2 | 2006 | 9 | 783 |
59 | Elias Kuen | 1 | 2021 | 1 | 780 |
60 | Anita Reisner | 2007 | 8 | 736 | |
61 | René Milich | 3 | 2021 | 1 | 728 |
62 | Markus Adamira | 2021 | 3 | 720 | |
63 | Manuela Tiefnig | 2022 | 2 | 698 | |
64 | Max Bauer | 2022 | 1 | 675 | |
65 | Sascha Mutavdzic | 2011 | 5 | 647 | |
66 | Manuel Foissner | 3 | 2018 | 1 | 644 |
67 | Kerstin Schinnerl | 2021 | 2 | 640 | |
68 | Thomas Schwingenschlögel | 3 | 2017 | 3 | 637 |
69 | Christian Kulmer | 2 | 2017 | 2 | 634 |
70 | Dirk Schmalenberg | 2007 | 7 | 613 | |
71 | Wolfgang Merkens | 1 | 2006 | 9 | 595 |
72 | Nina Riegler | 2020 | 2 | 590 | |
73 | Andreas Thurner | 2015 | 2 | 580 | |
74 | Daniel Pointner | 2022 | 1 | 567 | |
75 | Alexander Nitt | 2021 | 3 | 564 | |
76 | Luis Sumariva Bernal | 2018 | 2 | 550 | |
77 | Benjamin Weber | 2022 | 1 | 540 | |
78 | Rainer Hons | 2014 | 1 | 532 | |
79 | Julian Wüstner | 2018 | 1 | 529 | |
80 | Werner Marcher | 2022 | 1 | 513 | |
81 | Johannes Lechner | 2020 | 2 | 512 | |
82 | Robert Koczett | 2019 | 1 | 504 | |
83 | Nils Hoffmann | 2009 | 2 | 499 | |
84 | Georg Schweiger | 2021 | 3 | 494 | |
85 | Oliver Schlicht | 2005 | 5 | 487 | |
86 | Eva Altinger | 2014 | 1 | 475 | |
87 | Matthias Langheiter-Tutschek | 2005 | 4 | 463 | |
88 | Tim Herrscher | 2014 | 1 | 456 | |
89 | Gernot Bischof | 2015 | 1 | 440 | |
90 | Martin Huber | 2009 | 5 | 429 | |
91 | Daniel Oeler | 2019 | 1 | 408 | |
92 | Patrick Stergonschegg | 2020 | 1 | 400 | |
93 | Reinhard Frodl | 2007 | 3 | 399 | |
94 | Mats Nicolai | 3 | 2004 | 5 | 398 |
95 | Michael Rauchmann | 2013 | 5 | 386 | |
96 | Friedericke Kern | 3 | 2011 | 1 | 384 |
97 | Sandra Fink | 2015 | 1 | 380 | |
98 | Patrick Binder | 2022 | 1 | 378 | |
99 | Michael Rill | 2022 | 2 | 376 | |
100 | Peter Leinfellner | 2020 | 1 | 375 | |
101 | Kristian Blazevic | 2018 | 1 | 368 | |
102 | Harald Tamegger | 2011 | 2 | 359 | |
103 | Günter Löffler | 2004 | 5 | 354 | |
104 | Sascha Langer | 2022 | 1 | 351 | |
105 | Christian Sotler | 2014 | 1 | 342 | |
105 | Dominik Edlinger | 2017 | 2 | 342 | |
107 | Christian Waldhauser | 2019 | 1 | 336 | |
108 | Daniel Nöbauer | 2020 | 2 | 328 | |
109 | Nick King | 3 | 2005 | 5 | 323 |
110 | Chris Maitz | 2022 | 1 | 297 | |
111 | Dewayne Barkley | 2020 | 2 | 295 | |
112 | Djulijan Ramakic | 2013 | 1 | 288 | |
113 | Samo Koler | 2003 | 4 | 280 | |
114 | Karl Gartler | 2002 | 3 | 275 | |
115 | Richard Nakowitsch | 2008 | 4 | 270 | |
116 | Volker Ehlers | 2003 | 4 | 246 | |
117 | Irene Horner | 2022 | 1 | 243 | |
118 | Abhijit Mitra | 2010 | 4 | 237 | |
119 | Oliver Mayer | 2020 | 1 | 225 | |
120 | Björn Degen | 2022 | 1 | 216 | |
121 | Georg Waschak | 2010 | 1 | 210 | |
122 | Mario Lackner | 3 | 2001 | 2 | 208 |
123 | Sven Klier | 2003 | 3 | 205 | |
124 | Michael Holzknecht | 2017 | 1 | 189 | |
125 | Kay Bakenhus | 1 | 2000 | 5 | 183 |
126 | Jürgen Lukas | 2011 | 1 | 176 | |
127 | David Tax | 2008 | 1 | 169 | |
128 | Nicole Maurer | 2015 | 1 | 160 | |
129 | Thomas Dresner | 2009 | 4 | 158 | |
130 | Stefan Pawlata | 2020 | 1 | 150 | |
131 | Berthold Glauer | 2 | 1999 | 3 | 142 |
132 | Elfriede Hofer | 1 | 2002 | 4 | 137 |
133 | Guido Lagler | 2007 | 1 | 132 | |
134 | Andreas Schwarzmayr | 2000 | 4 | 131 | |
135 | Christa Bradler | 2014 | 1 | 114 | |
136 | Filip Nieradzik | 2022 | 1 | 108 | |
137 | Ernst Apfelthaler | 3 | 2000 | 4 | 104 |
138 | Iris Rehm | 2007 | 1 | 96 | |
138 | Matteo Onida | 2019 | 1 | 96 | |
140 | Christian Karl Bittner | 2000 | 2 | 95 | |
141 | Sonja Mauracher | 2004 | 1 | 90 | |
142 | Frank Doerfel | 2000 | 3 | 88 | |
143 | Franz Schwarzinger | 2001 | 2 | 82 | |
144 | Andreas Hofbauer | 2022 | 1 | 81 | |
145 | Andrea Götz | 2011 | 1 | 80 | |
146 | Oliver Lepold | 1998 | 3 | 79 | |
147 | Stefan Petzner | 2000 | 2 | 72 | |
148 | Sven Koblischek | 2000 | 2 | 67 | |
149 | Alen Ivanic | 2008 | 1 | 65 | |
150 | Sascha Steffien | 1997 | 2 | 49 | |
151 | Thomas Ponbauer | 1999 | 3 | 47 | |
152 | Harald Baumgartner | 1999 | 1 | 44 | |
153 | Christian Ude | 1998 | 2 | 40 | |
153 | Gerhard Senkyr | 1999 | 1 | 40 | |
155 | Niki Horvath | 1998 | 3 | 39 | |
156 | Irving Wolther | 1997 | 2 | 38 | |
157 | Gerald Grünauer | 2004 | 1 | 36 | |
157 | Friedrich Eckhardt | 2013 | 1 | 36 | |
159 | Karin Pointner | 2022 | 1 | 27 | |
160 | Dietmar Schürhagl | 3 | 1998 | 3 | 26 |
161 | Harutyun Hakobyan | 2020 | 1 | 25 | |
162 | Sören Wilkening | 2001 | 1 | 24 | |
163 | Robert Groiss | 2018 | 1 | 23 | |
164 | Roland Öhler | 2017 | 1 | 21 | |
165 | Dagmar Pesta | 1996 | 1 | 2 | |
166 | Andreas Horvath | 1996 | 1 | 1 |
Weitere Informationen:
- Übersicht Grand Prix d’Autriche
- Gewinner*innen-Galerie (von 1996 bis heute)
- Beitragsarchiv (mit allen bisher eingereichten Songs)
- Rekorde & Facts zu unserem Clubbewerb
- Teilnahmebedingungen des Grand Prix d’Autriche