Grand Prix d’Autriche
Weltrangliste
Seit dem Bestehen des Clubbewerbs wird die „Weltrangliste“ geführt – unsere Ewigen-Besten-Liste.
Finalteilnehmer*innen sammeln im Rahmen des jährlichen „Grand Prix d’Autriche“ Punkte für die Weltrangliste. Je länger ein Bewerb vorbei ist, desto weniger wert werden diese Punkte (der 1. Platz im Jahr 2023 wird 28 Mal mehr gewichtet, als der 1. Platz aus 1996).
Platz | Mitglied | beste Top 3-Platzierung | letzte Final-Teilnahme | Anzahl Final-Teilnahmen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos Maximilian Tritremmel | 1 | 2022 | 20 | 7.532 |
2 | Marco Schreuder | 1 | 2023 | 14 | 4.730 |
3 | Manfred Wally | 2 | 2021 | 19 | 3.942 |
4 | Roman Leschitz | 1 | 2018 | 20 | 3.899 |
5 | Bernd Heinrich-Piebel | 1 | 2022 | 7 | 3.681 |
6 | Liam Lynskey | 1 | 2021 | 9 | 3.602 |
7 | Peter K. Seibold | 2 | 2021 | 8 | 3.318 |
8 | Manfred Eckhardt | 1 | 2023 | 7 | 3.017 |
9 | David Schuler | 2 | 2023 | 9 | 3.004 |
10 | Markus Dürnberger | 2 | 2019 | 13 | 2.837 |
11 | Theresia Unger | 3 | 2021 | 7 | 2.764 |
12 | Norbert Reiner | 2019 | 12 | 2.664 | |
13 | Bernd Wochele | 2021 | 10 | 2.592 | |
14 | Alexander Lohrey | 2023 | 6 | 2.531 | |
15 | Peter Gössnitzer | 1 | 2015 | 11 | 2.523 |
16 | Florian Tusi | 2 | 2023 | 12 | 2.519 |
17 | Erich Waba | 1 | 2017 | 13 | 2.518 |
18 | Christian Weiss | 1 | 2015 | 16 | 2.462 |
19 | René Kern | 2018 | 10 | 2.416 | |
20 | Marcel Zettl | 2023 | 6 | 2.383 | |
21 | Lukas Hasenauer | 2021 | 5 | 2.324 | |
22 | Stefan Ball | 2017 | 10 | 2.145 | |
23 | Julian Kruse | 2022 | 6 | 2.091 | |
24 | Reinhard Ehret | 1 | 2014 | 13 | 2.058 |
25 | Klaus Huemer | 2023 | 4 | 1.995 | |
26 | Roland Putz | 1 | 2013 | 15 | 1.971 |
27 | Franz Palmsteiner | 2018 | 8 | 1.967 | |
28 | Alfred Griesebner | 2021 | 6 | 1.891 | |
29 | Franz Schmidt | 1 | 2013 | 14 | 1.887 |
30 | Thomas Kölbl | 2 | 2021 | 3 | 1.825 |
31 | Michael Weymayer | 2022 | 7 | 1.754 | |
32 | Dietmar Dellanoi | 3 | 2019 | 14 | 1.627 |
33 | Christoph Seibitz | 2023 | 4 | 1.616 | |
35 | Thomas Biegler | 1 | 2009 | 13 | 1.551 |
36 | Peter Debenjack | 3 | 2022 | 6 | 1.495 |
37 | Claudia Weymayer-Czaak | 2021 | 6 | 1.436 | |
38 | Manuela Tiefnig | 2023 | 3 | 1.342 | |
39 | Franz Gruber | 1 | 2014 | 11 | 1.290 |
40 | Stefan Schaden | 3 | 2018 | 6 | 1.270 |
41 | Hannes Embacher | 2021 | 3 | 1.263 | |
42 | Michael Bachler | 3 | 2022 | 2 | 1.221 |
43 | Michael Stangl | 2022 | 3 | 1.195 | |
44 | Johannes Heinrich-Piebel | 2017 | 4 | 1.171 | |
45 | Petra Maneval | 2021 | 5 | 1.117 | |
46 | Gerd Upmeyer | 2 | 2009 | 10 | 990 |
47 | Andreas Walzl | 2 | 2013 | 3 | 980 |
48 | Wolfgang Weber | 2009 | 11 | 960 | |
49 | Ernst Lorenz | 2020 | 2 | 939 | |
50 | Kristian Blazevic | 2023 | 2 | 928 | |
51 | Sabine Schicho | 2019 | 3 | 913 | |
52 | Hannes Schweiger | 3 | 2022 | 11 | 903 |
53 | Alexander von Sallach | 2017 | 7 | 898 | |
54 | Peter Riegler | 2 | 2022 | 2 | 887 |
55 | Erich Merkl | 2014 | 2 | 886 | |
56 | Werner Marcher | 2023 | 2 | 877 | |
57 | Sabine Dvorak | 2021 | 2 | 867 | |
58 | Benjamin Weber | 2023 | 2 | 848 | |
59 | Bernd Reisner | 1 | 2022 | 8 | 842 |
60 | Katharina Diewald | 1 | 2023 | 1 | 840 |
60 | Alkis Vlassakakis | 2013 | 5 | 840 | |
62 | Kerstin Schinnerl | 2023 | 3 | 836 | |
63 | Robert Groiss | 2023 | 2 | 835 | |
64 | Markus Adamira | 2023 | 4 | 804 | |
65 | Sascha Langer | 2023 | 2 | 799 | |
66 | Alex Pearl | 2022 | 2 | 796 | |
67 | Nicolas Hofbauer | 3 | 2023 | 1 | 784 |
68 | Markus Stephan | 2 | 2006 | 9 | 783 |
69 | Elias Kuen | 1 | 2021 | 1 | 780 |
70 | Anita Reisner | 2007 | 8 | 736 | |
71 | René Milich | 3 | 2021 | 1 | 728 |
72 | Robert Wild | 2023 | 1 | 700 | |
73 | Max Bauer | 2022 | 1 | 675 | |
74 | Peter Leinfellner | 2023 | 2 | 655 | |
75 | Sascha Mutavdzic | 2011 | 5 | 647 | |
76 | Manuel Foissner | 3 | 2018 | 1 | 644 |
77 | Thomas Schwingenschlögel | 3 | 2017 | 3 | 637 |
78 | Christian Kulmer | 2 | 2017 | 2 | 634 |
79 | Fredi Dobra | 2023 | 1 | 616 | |
80 | Dirk Schmalenberg | 2007 | 7 | 613 | |
81 | Patrick Binder | 2023 | 2 | 602 | |
82 | Wolfgang Merkens | 1 | 2006 | 9 | 595 |
83 | Nina Riegler | 2020 | 2 | 590 | |
84 | Andreas Thurner | 2015 | 2 | 580 | |
85 | Daniel Pointner | 2022 | 1 | 567 | |
86 | Alexander Nitt | 2021 | 3 | 564 | |
87 | Luis Sumariva Bernal | 2018 | 2 | 550 | |
88 | Michael Rill | 2023 | 3 | 544 | |
89 | Rainer Hons | 2014 | 1 | 532 | |
90 | Julian Wüstner | 2018 | 1 | 529 | |
91 | Johannes Lechner | 2020 | 2 | 512 | |
92 | Robert Koczett | 2019 | 1 | 504 | |
93 | Nils Hoffmann | 2009 | 2 | 499 | |
94 | Georg Schweiger | 2021 | 3 | 494 | |
95 | Oliver Schlicht | 2005 | 5 | 487 | |
96 | Patrick Reiterer | 2023 | 1 | 476 | |
97 | Eva Altinger | 2014 | 1 | 475 | |
98 | Matthias Langheiter-Tutschek | 2005 | 4 | 463 | |
99 | Tim Herrscher | 2014 | 1 | 456 | |
100 | Gernot Bischof | 2015 | 1 | 440 | |
101 | Martin Huber | 2009 | 5 | 429 | |
102 | Thomas Molnar | 2023 | 1 | 420 | |
103 | Daniel Oeler | 2019 | 1 | 408 | |
104 | Patrick Stergonschegg | 2020 | 1 | 400 | |
105 | Reinhard Frodl | 2007 | 3 | 399 | |
106 | Mats Nicolai | 3 | 2004 | 5 | 398 |
107 | Otto Krappmann | 2023 | 1 | 392 | |
108 | Michael Rauchmann | 2013 | 5 | 386 | |
109 | Friedericke Kern | 3 | 2011 | 1 | 384 |
110 | Sandra Fink | 2015 | 1 | 380 | |
111 | Harald Tamegger | 2011 | 2 | 359 | |
112 | Günter Löffler | 2004 | 5 | 354 | |
113 | Christian Sotler | 2014 | 1 | 342 | |
113 | Dominik Edlinger | 2017 | 2 | 342 | |
115 | Henrik Eder | 2023 | 1 | 336 | |
115 | Christian Waldhauser | 2019 | 1 | 336 | |
117 | Daniel Nöbauer | 2020 | 2 | 328 | |
118 | Nick King | 3 | 2005 | 5 | 323 |
119 | Chris Maitz | 2022 | 1 | 297 | |
120 | Dewayne Barkley | 2020 | 2 | 295 | |
121 | Djulijan Ramakic | 2013 | 1 | 288 | |
122 | Samo Koler | 2003 | 4 | 280 | |
123 | Karl Gartler | 2002 | 3 | 275 | |
124 | Richard Nakowitsch | 2008 | 4 | 270 | |
125 | Fabio Tauderer | 2023 | 1 | 252 | |
126 | Volker Ehlers | 2003 | 4 | 246 | |
127 | Irene Horner | 2022 | 1 | 243 | |
128 | Abhijit Mitra | 2010 | 4 | 237 | |
130 | Björn Degen | 2022 | 1 | 216 | |
131 | Georg Waschak | 2010 | 1 | 210 | |
132 | Mario Lackner | 3 | 2001 | 2 | 208 |
133 | Sven Klier | 2003 | 3 | 205 | |
134 | Michael Holzknecht | 2017 | 1 | 189 | |
135 | Kay Bakenhus | 1 | 2000 | 5 | 183 |
136 | Jürgen Lukas | 2011 | 1 | 176 | |
137 | David Tax | 2008 | 1 | 169 | |
138 | Nicole Maurer | 2015 | 1 | 160 | |
139 | Thomas Dresner | 2009 | 4 | 158 | |
140 | Stefan Pawlata | 2020 | 1 | 150 | |
141 | Berthold Glauer | 2 | 1999 | 3 | 142 |
142 | Karl Schmidl | 2023 | 1 | 140 | |
143 | Elfriede Hofer | 1 | 2002 | 4 | 137 |
144 | Guido Lagler | 2007 | 1 | 132 | |
145 | Andreas Schwarzmayr | 2000 | 4 | 131 | |
146 | Christa Bradler | 2014 | 1 | 114 | |
147 | Filip Nieradzik | 2022 | 1 | 108 | |
148 | Ernst Apfelthaler | 3 | 2000 | 4 | 104 |
149 | Iris Rehm | 2007 | 1 | 96 | |
149 | Matteo Onida | 2019 | 1 | 96 | |
151 | Christian Karl Bittner | 2000 | 2 | 95 | |
152 | Sonja Mauracher | 2004 | 1 | 90 | |
153 | Frank Doerfel | 2000 | 3 | 88 | |
154 | Franz Schwarzinger | 2001 | 2 | 82 | |
155 | Andreas Hofbauer | 2022 | 1 | 81 | |
156 | Andrea Götz | 2011 | 1 | 80 | |
157 | Oliver Lepold | 1998 | 3 | 79 | |
158 | Stefan Petzner | 2000 | 2 | 72 | |
159 | Sven Koblischek | 2000 | 2 | 67 | |
160 | Alen Ivanic | 2008 | 1 | 65 | |
161 | Daniel Kainz | 2023 | 1 | 56 | |
162 | Sascha Steffien | 1997 | 2 | 49 | |
163 | Thomas Ponbauer | 1999 | 3 | 47 | |
164 | Harald Baumgartner | 1999 | 1 | 44 | |
165 | Christian Ude | 1998 | 2 | 40 | |
165 | Gerhard Senkyr | 1999 | 1 | 40 | |
167 | Niki Horvath | 1998 | 3 | 39 | |
168 | Irving Wolther | 1997 | 2 | 38 | |
169 | Gerald Grünauer | 2004 | 1 | 36 | |
169 | Friedrich Eckhardt | 2013 | 1 | 36 | |
171 | Karin Pointner | 2022 | 1 | 27 | |
172 | Dietmar Schürhagl | 3 | 1998 | 3 | 26 |
173 | Harutyun Hakobyan | 2020 | 1 | 25 | |
174 | Sören Wilkening | 2001 | 1 | 24 | |
175 | Roland Öhler | 2017 | 1 | 21 | |
176 | Dagmar Pesta | 1996 | 1 | 2 | |
177 | Andreas Horvath | 1996 | 1 | 1 |
Weitere Informationen:
- Übersicht Grand Prix d’Autriche
- Gewinner*innen-Galerie (von 1996 bis heute)
- Beitragsarchiv (mit allen bisher eingereichten Songs)
- Rekorde & Facts zu unserem Clubbewerb
- Teilnahmebedingungen des Grand Prix d’Autriche