Danke fürs Mitstimmen bei der Online-Ausgabe unserer Preview 2020. Insgesamt 132 Club-Mitglieder haben ihre Stimme abgegeben und jeweils für ihre Top 10-Songs des diesjährigen (leider abgesagten) ESC gevotet. Damit starten wir das spannende Voting:
Herzliche Gratulation an den eindeutigen Gewinner: Daði Gagnamagnið mit seinem Song „Think About Things“.
Hier die beachtliche Statistik zum Sieg des langhaarigen Isländers:
- insgesamt 916 Punkte sind durchschnittlich 6,9 Punkte pro Voting
- 251 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten
- 38 x die Höchstnote von 12 Punkten
- 21 x 10 Punkte sowie 14 x 8 Punkte
- nur 28 Mitglieder haben keine Punkte an Island vergeben (= 79 % aller Mitglieder sehen Island in den Top 10-Songs)
Platz 2 geht an The Roop aus Litauen mit ihrem Song „On Fire“ – sie kommen auf 665 Punkten. Destiny aus Malta erreicht 561 Punkte und landet auf dem dritten Platz – zumindest aus Sicht der OGAE Austria.
Hier findet ihr das Ranking und die Punkte aller 41 Songs des Bewerbs – Österreich schafft es übrigens mit 188 Zählern auf Platz 13. Vincent Bueno hat von 37 Mitgliedern (= 28 %) Punkte erhalten.
- ISLAND | Daði og Gagnamagnið – Think About Things: 916 Punkte
- LITAUEN | The Roop – On Fire: 665 Punkte
- MALTA | Destiny – All Of My Love: 561 Punkte
- ITALIEN | Diodato – Fai rumore: 531 Punkte
- DEUTSCHLAND | Ben Dolic – Violent Thing: 400 Punkte
- SCHWEDEN | The Mamas – Move: 397 Punkte
- SCHWEIZ | Gjon’s Tears – Répondez-moi: 376 Punkte
- RUSSLAND | Little Big – Uno: 313 Punkte
- BULGARIEN | Victoria – Tears Getting Sober: 290 Punkte
- DÄNEMARK | Ben Tan – Yes: 246 Punkte
- ASERBAIDSCHAN | Samira Efendi – Cleopatra: 231 Punkte
- FRANKREICH | Tom Leeb – Mon Alliée (The Best In Me): 196 Punkte
- ÖSTERREICH | Vincent Bueno – Alive: 188 Punkte
- NIEDERLANDE | Jeangu Macrooy – Grow: 173 Punkte
- GEORGIEN | Tornike Kipiani – Take Me As I Am: 162 Punkte
- ISRAEL | Eden Alene – Feker libi: 151 Punkte
- UKRAINE | Go_A – Solowej: 150 Punkte
- IRLAND | Lesley Roy – Story of My Life: 147 Punkte
- BELGIEN | Hooverphonic – Release Me: 143 Punkte
- AUSTRALIEN | Montaigne – Don’t Break Me: 139 Punkte
- NORDMAZEDONIEN | Vasil – YOU: 114 Punkte
- KROATIEN | Damir Kedžo – Divlji vjetre: 105 Punkte
- RUMÄNIEN | Roxen – Alcohol You: 102 Punkte
- SLOWENIEN | Ana Soklič – Voda: 95 Punkte
- ESTLAND | Uku Suviste – What Love Is: 93 Punkte
- NORWEGEN | Ulrikke – Attention: 80 Punkte
- SPANIEN | Blas Cantó – Universo: 78 Punkte
- VEREINIGTES KÖNIGREICH | James Newman – My Last Breath: 77 Punkte
- ARMENIEN | Athena Manoukian – Chains on You: 68 Punkte
- POLEN | Alicja Szemplińska – Empires: 58 Punkte
- ALBANIEN | Arilena Ara – Fall from the Sky: 58 Punkte
- FINNLAND | Aksel Kankaanranta – Looking Back: 53 Punkte
- ZYPERN | Sandro – Running: 52 Punkte
- LETTLAND | Samanta Tīna – Still Breathing: 48 Punkte
- SERBIEN | Hurricane – Hasta la vista: 47 Punkte
- TSCHECHIEN | Benny Cristo – Kemama: 35 Punkte
- GRIECHENLAND | Stefania – Superg!rl: 34 Punkte
- SAN MARINO | Senhit – Freaky!: 33 Punkte
- MOLDAU | Natalia Gordienko – Prison: 21 Punkte
- PORTUGAL | Elisa – Medo de Sentir: 17 Punkte
- WEISSRUSSLAND | VAL – Da vidna: 13 Punkte
Diese Wertung war übrigens Teil des neuen Eurovision Fan Contests der OGAE International. Gewonnen hat auch dort der Beitrag aus Litauen.