„Love Shine A Light“ ist die klare Nummer 1

„Spaceman“ Sam Ryder ist mit seiner Top-Platzierung 2022 einer der Gründe, warum es für den Song Contest-Tross in diesem Jahr nach UK geht. 🇬🇧 Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit dem „Merci, Chérie“-Podcast in den letzten Wochen den besten britischen ESC-Beitrag aller Zeit gesucht.

Das Ergebnis steht fest: Stolze 132 Mitglieder und Freund*innen haben ihre persönliche Wertung abgegeben und zusammen die*den Gewinner*in gekürt. Welcher Beitrag ist nun der beste in der 65-jährigen ESC-Geschichte des Vereinigten Königreichs? Holt sich eine Gruppe oder ein*e einzelne*r Interpret*in den Sieg? Macht ein aktueller Beitrag oder ein Evergreen das Rennen?

Die Top 10

Die besten Zehn in unserem „Best of UK“-Voting sind eine spannende Zeitreise mit Titeln von den 60ern bis heute: Du findest nicht nur alle fünf UK-Gewinnertitel, sondern auch die „Silbernen“ aus 1968, 1977, 1998 und 2022. Dazu kommt Gina G’s 96er-Beitrag „Ooh Aah … Just A Little Bit“, der es sich genauso wie beim ESC auf Platz 8 bequem macht.

Der Sieg war eine klare Sache: Katrina & The Waves sicherten sich mit 123 Punkten Vorsprung auf Sam Ryder den Titel „Bester UK-Beitrag aller Zeiten“ für ihre Hymne „Love Shine A Light“ aus 1997.

Wie du vielleicht im Podcast bei Marco und Alkis bereits gehört hast, bedankt sich Katrina in einer Sprachnachricht sogar persönlich dafür. Was für eine Ehre!

Hey, this is Katrina from Katrina & The Waves and I just want to say to all the „Merci, Chérie“-listeners and the OGAE in Austria how absolutely delighted I am to have „Love Shine A Light“ chosen as the best UK-entry every for the Eurovision Song Contest.

I can’t tell you what an honour it is for me. It’s always been such a wonderful thing for me to represent a beautiful song, a song which is basically about love. And that’s excatly what we need more of now. So, it makes me very, very happy. I want to wish all „Merci, Chérie“-listeners happy holidays and the best of luck. A prosperous, happy, healthy new year.

Thank you again so very much. I love you.

Kein Song hatte öfter die begehrten „Douze Points“ bekommen, als Katrina & The Waves. 28 Mal gab es 12 Punkte für „Love Shine A Light“, 14 weitere Mal 10 Punkte sowie 7 Mal immerhin noch 8 Punkte. Fast in zwei Drittel aller 132 gültig abgegebenen Wertungen hat Katrina Punkte abgeräumt – kein anderer Titel kann sich über so viel positive Resonanz freuen.

Der zweite Sam Ryder bekommt zwar fast gleich viele Wertungen, jedoch deutlich weniger Punkte und nur 12 Mal die Höchstwertung. Er ist in unserem Voting dennoch der höchstplatzierte Nicht-Gewinnersong.

Für die drittplatzierten Brotherhood of Men (Gewinner 1976) gab es 11 Mal „Douze Points“, die „Gewinnerin von Wien“ Sandie Shaw erhielt für ihre „Puppet On A String“ zumindest 7 Mal die Höchstwertung und kommt auf Platz 4 – mit deutlichem Vorsprung auf den einzigen 80er-Gewinnertitel von Bucks Fizz. „Boom-Bang-A-Boom“ von Lulu auf Platz 9 ist der am schlechtesten platzierte UK-Siegerbeitrag.

Scoreboard der besten 10

  1. 1997: Katrina and the Waves – Love Shine A Light | 669 Punkte
  2. 2022: Sam Ryder – Space Man | 546 Punkte
  3. 1976: Brotherhood of Men – Save Your Kisses For Me | 530 Punkte
  4. 1967: Sandie Shaw – Puppet On A String | 507 Punkte
  5. 1981: Bucks Fizz – Making Your Mind Up | 347 Punkte
  1. 1998: Imaani – Where Are You? | 304 Punkte
  2. 1968: Cliff Richard – Congratulations | 277 Punkte
  3. 1996: Gina G – Ooh Aah … Just A Little Bit | 273 Punkte
  4. 1969: Lulu – Boom-Bang-A-Bang | 224 Punkte
  5. 1977: Lynsey de Paul & Mike Moran – Rock Bottom | 192 Punkte

Die Plätze 11 bis 65

Nicht unter die besten Zehn geschafft haben es „The New Seekers“ auf Platz 11, die sich 1972 einer gewissen Vicky Leandros geschlagen geben mussten. Das Quintett landeten mit „Beg, Steal Or Borrow“ trotzdem einen absoluten Welthit – und zieren daher aus gutem Grund den Kopf dieser Newsletter-Ausgabe.

Platz 12 in unserem Ranking geht an die Boygroup Blue, die 2011 große Fanlieblinge waren und sich vor Lucie Jones (2017 in der goldenen Glitzer-Muschel), der Zweiten aus 1970 Mary Hopkin und Cliff Richards zweiten ESC-Beitrag (mit „Power To All Our Friends“ holte er 1973 zumindest Bronze) platzieren.

Scoreboard

  1. 1972: New Seekers – Beg, Steal Or Borrow | 182 Punkte
  2. 2011: Blue – I Can | 181 Punkte
  3. 2017: Lucie Jones – Never Give Up On You | 177 Punkte
  4. 1970: Mary Hopkin – Knock, Knock, Who’s There? | 175 Punkte
  5. 1973: Cliff Richard – Power To All Our Friends | 164 Punkte
  6. 1974: Olivia Newton-John – Long Live Love | 152 Punkte
  7. 1992: Michael Ball – One Step Out Of Time | 136 Punkte
  8. 2009: Jade Ewen – My Time | 136 Punkte
  9. 1994: Frances Ruffelle – We Will Be Free (Lonely Symphony) | 135 Punkte
  10. 1988: Scott Fitzgerald – Go | 122 Punkte
  11. 2018: SuRie – Storm | 120 Punkte
  12. 2014: Molly – Children Of The Universe | 116 Punkte
  13. 1982: Bardo – One Step Further | 111 Punkte
  14. 1964: Matt Monro – I Love The Little Things | 110 Punkte
  15. 1983: Sweet Dreams – I’m Never Giving Up | 101 Punkte
  16. 2002: Jessica Garlick – Come Back | 94 Punkte
  17. 1984: Belle and the Devotions – Love Games | 92 Punkte
  18. 1993: Sonia – Better The Devil You Know | 83 Punkte
  19. 2013: Bonnie Tyler – Believe In Me | 80 Punkte
  20. 2012: Engelbert Humperdinck – Love Will Set You Free | 70 Punkte
  21. 2016: Joe & Jake – You’re Not Alone | 70 Punkte
  22. 1989: Live Report – Why Do I Always Get It Wrong? | 69 Punkte
  23. 1959: Pearl Carr & Teddy Johnson – Sing Little Birdie | 68 Punkte
  24. 1971: Clodagh Rodgers – Jack In The Box | 67 Punkte
  25. 2015: Electro Velvet – Still In Love With You | 64 Punkte
  26. 2000: Nicki French – Don’t Play That Song Again | 59 Punkte
  27. 2001: Lindsay Dracass – No Dream Impossible | 55 Punkte
  28. 1985: Vikki – Love Is | 55 Punkte
  29. 2021: James Newman – Ambers | 53 Punkte
  1. 1975: The Shadows – Let Me Be The One | 49 Punkte
  2. 1990: Emma – Give A Little Love Back To The World | 48 Punkte
  3. 1961: The Allisons – Are You Sure | 47 Punkte
  4. 1963: Ronnie Carroll – Say Wonderful Things | 43 Punkte
  5. 1978: CoCo – The Bad Old Days | 42 Punkte
  6. 2003: Jemini – Cry Baby | 41 Punkte
  7. 2007: Scooch – Flying The Flag (For You) | 39 Punkte
  8. 1960: Bryan Johnson – Looking High, High, High | 37 Punkte
  9. 2020: James Newman – My Last Breath | 35 Punkte
  10. 1987: Rikki – Only The Light | 35 Punkte
  11. 1991: Samantha Janus – A Message To Your Heart | 34 Punkte
  12. 2019: Michael Rice – Bigger Than Us | 32 Punkte
  13. 1995: Love City Groove – Love City Groove | 29 Punkte
  14. 2005: Javine – Touch My Fire | 28 Punkte
  15. 1980: Prima Donna – Love Enough For Two | 25 Punkte
  16. 1965: Kathy Kirby – I Belong | 25 Punkte
  17. 2006: Daz Sampson – Teenage Life | 20 Punkte
  18. 1999: Precious – Say It Again | 17 Punkte
  19. 1962: Ronnie Carroll – Ring-a-Ding Girl | 13 Punkte
  20. 1986: Ryder – Runner In The Night | 10 Punkte
  21. 2004: James Fox – Hold On To Our Love | 9 Punkte
  22. 2010: Josh Dubovie – That Sounds Good To Me | 8 Punkte
  23. 1966: Kenneth McKellar – A Man Without Love | 7 Punkte
  24. 1957: Patricia Bredin – All | 6 Punkte
  25. 1979: Black Lace – Mary Ann | 6 Punkte
  26. 2008: Andy Abraham – Even If | 5 Punkte

Zu den Bottom 3 gehört neben Andy Abraham aus 2008 und Black Lace aus den 70ern auch der allererste britische ESC-Beitrag „All“ von Patricia Bredin aus 1957. Sechs Zähler bedeuten für sie Platz 63.

Gesamte Folge anhören

Die gesamte Folge mit den Top 10 in voller Länge findest du überall, wo es Podcasts gibts: SpotifyAmazon Music (Audible)Apple PodcastsGoogle PodcastsDeezer oder direkt via SimpleCast.

Wir hoffen, du hattest Spaß am (Wieder-)Entdecken aller Beiträge unseres nächsten Gastgeberlandes und diese gemeinsame Aktion mit „Merci, Chérie“ hat die Wartezeit bis zum Start der neuen ESC-Saison etwas verkürzt. Danke an der Stelle für das große Interesse.

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert